호이빅 - NSA 루나빅 II 16.10.2026
-
16/10/26
19:00
|
라운드 26
-
- 예정
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:14 | 25 | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:21 | 14 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41:23 | 18 | 26 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27:30 | -3 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:25 | -4 | 16 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:46 | -19 | 13 | |
| 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:40 | -22 | 7 |
- Promotion
- Relegation
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:8 | 21 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:18 | 11 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18:16 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:21 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:31 | -11 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:28 | -20 | 4 | 0.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:22 | -12 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +45% | +57% | +32% |
0.57
/
0.50
|
|
| 2 | +43% | +60% | +25% |
2.57
/
2.29
|
|
| 3 | +39% | +63% | +14% |
2.43
/
1.67
|
|
| 4 | +19% | -22% | +59% |
1.17
/
1.38
|
|
| 5 | +15% | +8% | +21% |
1.00
/
1.00
|
|
| 6 | +10% | +98% | -78% |
2.00
/
1.63
|
|
| 7 | +2% | -8% | +11% |
1.00
/
1.10
|
|
| 8 | -5% | -20% | +10% |
1.40
/
1.13
|
|
| 9 | -60% | -33% | -86% |
1.00
/
1.71
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +98% | 3.71 | 1.88 | |
| 2 | +63% | 2.71 | 1.67 | |
| 3 | +60% | 3.43 | 2.14 | |
| 4 | +57% | 1.57 | 1.00 | |
| 5 | +8% | 2.17 | 2.00 | |
| 6 | -8% | 1.29 | 1.40 | |
| 7 | -20% | 1.40 | 1.75 | |
| 8 | -22% | 1.67 | 2.13 | |
| 9 | -33% | 1.14 | 1.71 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +59% | 1.17 | 2.88 | |
| 2 | +32% | 2.14 | 3.17 | |
| 3 | +25% | 0.86 | 1.14 | |
| 4 | +21% | 2.83 | 3.57 | |
| 5 | +14% | 1.43 | 1.67 | |
| 6 | +11% | 1.79 | 2.00 | |
| 7 | +10% | 1.80 | 2.00 | |
| 8 | -78% | 2.00 | 1.13 | |
| 9 | -86% | 1.86 | 1.00 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 69 | 5.31 | 5.00 | 5.57 | |
| 2 | 15 | 64 | 4.27 | 5.71 | 3.00 | |
| 3 | 14 | 57 | 4.07 | 2.83 | 5.00 | |
| 4 | 13 | 51 | 3.92 | 3.71 | 4.17 | |
| 5 | 14 | 53 | 3.79 | 4.29 | 3.29 | |
| 6 | 13 | 49 | 3.77 | 4.14 | 3.33 | |
| 7 | 13 | 46 | 3.54 | 3.20 | 3.75 | |
| 8 | 24 | 77 | 3.21 | 3.07 | 3.40 | |
| 9 | 14 | 40 | 2.86 | 3.00 | 2.71 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0:0 | 0 | 8 | 0.33 | |
| 2 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0:0 | 0 | 5 | 0.36 | |
| 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0:0 | 0 | 5 | 0.36 | |
| 6 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0:0 | 0 | 5 | 0.33 | |
| 7 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 4 | 0.31 | |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0:0 | 0 | 4 | 0.29 | |
| 9 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.23 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0:0 | 0 | 6 | 0.43 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 2 | 0.20 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 15 | 1.07 | |
| 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 10 | 0.71 | |
| 3 | 24 | 2 | 2 | 20 | 0:0 | 0 | 8 | 0.33 | |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.54 | |
| 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 6 | 0.46 | |
| 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0:0 | 0 | 5 | 0.36 | |
| 8 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 4 | 0.27 | |
| 9 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 1 | 0.08 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 4 | 0.29 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |