Victoria Azarenka
- 6
- 7
- 1
- 5
- 6
- 6
- 3
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 4
- 2
- 6
- 1
- 6
- 2
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 2
- 2
- 7 7
- 3
- 4
- 6 4
- 6
- 6
- 6
- 2
- 0
- 4
- 6
- 6
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
- 0
- 0
- 6
- 6
Victoria Azarenka 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132 | 0 | 11:12 | 6:7 | 2:3 | 3:2 |
| 2024 | 20 | 0 | 30:15 | 20:10 | 7:4 | 3:1 |
| 2023 | 22 | 0 | 23:19 | 17:13 | 2:3 | 4:3 |
| 2022 | 26 | 0 | 24:13 | 18:10 | 6:3 | -:- |
| 2021 | 27 | 0 | 28:9 | 18:6 | 4:1 | 6:2 |
| 2020 | 13 | 1 | 18:6 | 14:4 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 50 | 0 | 22:18 | 13:12 | 7:4 | 2:2 |
| 2018 | 51 | 0 | 17:12 | 14:7 | 1:3 | 2:2 |
| 2017 | 210 | 0 | 4:2 | -:- | -:- | 4:2 |
| 2016 | 13 | 3 | 26:3 | 22:1 | 4:2 | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197 | 0 | 3:2 | -:- | 3:2 | 0:0 |
| 2024 | 547 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2023 | 45 | 1 | 9:3 | 2:2 | 6:1 | 1:0 |
| 2022 | 209 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 159 | 1 | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 4:0 |
| 2020 | 21 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 18 | 2 | 27:8 | 17:6 | 8:2 | 2:0 |
| 2018 | 275 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2015 | 439 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 363 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 5:1 | -:- | -:- | 5:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2012 | 0 | 1 | 6:1 | -:- | -:- | 6:1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 1 | 5:1 | 0:1 | 5:0 | -:- |
| 2007 | 0 | 1 | 9:3 | 9:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Victoria Azarenka 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 신시내티 | 하드 | $1 950 079 |
| 2016 | ||
| 마이애미 | 하드 | $6 134 605 |
| 인디언웰스 | 하드 | $6 134 605 |
| 브리즈번 | 하드 | $1 000 000 |
| 2013 | ||
| 신시내티 | 하드 | $2 369 000 |
| 도하 | 하드 | $2 369 000 |
| 호주오픈 | 하드 | $11 633 160 |
| 2012 | ||
| 린츠 | 하드 (실내) | $220 000 |
| 베이징 | 하드 | $4 828 050 |
| 인디언웰스 | 하드 | $5 536 664 |
Victoria Azarenka 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 21.03.2025 | 19.04.2025 |
|
| 11.09.2024 | 28.12.2024 |
|
| 09.08.2024 | 22.08.2024 |
|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 20.02.2024 | 06.03.2024 |
|
| 10.10.2023 | 23.12.2023 |
|
| 08.08.2023 | 10.08.2023 |
|
| 14.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 20.02.2022 | 10.03.2022 |
|