나호 사토
- 6
- 7
- 2
- 5
- 6
- 6
- 3
- 1
- 3
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 2
- 2
- 6
- 6
- 0
- 3
- 7 7
- 7
- 6 4
- 5
- 4
- 3
- 6
- 6
- 2
- 2
- 6
- 6
- 4
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
나호 사토 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 778 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2025 | 759 | 0 | 9:17 | 9:17 | -:- | -:- |
| 2024 | 335 | 1 | 34:31 | 33:30 | -:- | 1:1 |
| 2023 | 479 | 2 | 28:18 | 28:17 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 488 | 1 | 24:15 | 14:8 | 10:7 | -:- |
| 2021 | 828 | 0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 622 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 573 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 677 | 0 | 8:5 | 6:3 | 0:1 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2025 | 507 | 1 | 17:12 | 17:12 | -:- | -:- |
| 2024 | 184 | 5 | 41:20 | 37:20 | -:- | 4:0 |
| 2023 | 383 | 3 | 26:17 | 25:15 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 297 | 3 | 29:14 | 18:7 | 11:7 | -:- |
| 2021 | 692 | 1 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | -:- |
| 2020 | 653 | 1 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 10:4 | 5:2 | 4:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 0:1 |
나호 사토 우승한 토너먼트
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W15 콸라룸푸르 | 하드 | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 모나스티르 6 | 하드 | $15 000 |
| W15 모나스티르 5 | 하드 | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 치앙라이 3 | 하드 | $15 000 |
| 토너먼트 | 코트 | 토너먼트 상금 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 가시와 | 하드 | $15 000 |
| 2024 | ||
| W50 나비 뭄바이 | 하드 | $40 000 |
| W50 나나오 | 잔디 | $40 000 |
| W100 피게이라다포스 | 하드 | $100 000 |
| W35 트라라곤 2 | 하드 | $25 000 |
| W35 나콘시탐마랏 | 하드 | $25 000 |
| 2023 | ||
| W25 케언스 | 하드 | $25 000 |
| W15 모나스티르 5 | 하드 | $15 000 |
| W15 모나스티르 4 | 하드 | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 요코하마 | 하드 | $25 000 |