Lleyton Hewitt
나이:
45 (24.02.1981)
Lleyton Hewitt 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 633 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 307 | 0 | 4:9 | 3:5 | 0:1 | 1:3 |
| 2014 | 50 | 2 | 20:16 | 11:9 | 1:5 | 8:2 |
| 2013 | 60 | 0 | 24:18 | 14:12 | 1:3 | 9:3 |
| 2012 | 83 | 0 | 17:16 | 10:9 | 0:3 | 7:4 |
| 2011 | 186 | 0 | 11:12 | 8:7 | 0:0 | 3:5 |
| 2010 | 54 | 1 | 24:14 | 8:8 | 8:5 | 8:1 |
| 2009 | 22 | 1 | 35:20 | 20:15 | 9:3 | 6:2 |
| 2008 | 67 | 0 | 18:11 | 10:8 | 2:1 | 6:2 |
| 2007 | 21 | 1 | 35:16 | 21:9 | 11:5 | 3:2 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 501 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 292 | 0 | 3:8 | 2:4 | 0:1 | 1:3 |
| 2018 | 142 | 0 | 8:8 | 3:2 | 2:1 | 3:5 |
| 2016 | 262 | 0 | 3:3 | 2:1 | -:- | 1:2 |
| 2015 | 155 | 0 | 7:10 | 3:7 | 0:1 | 4:2 |
| 2014 | 115 | 1 | 11:10 | 1:4 | 3:4 | 7:2 |
| 2013 | 263 | 0 | 7:7 | 6:4 | 1:1 | 0:2 |
| 2012 | 192 | 0 | 7:4 | 1:1 | 1:0 | 5:3 |
| 2011 | 504 | 0 | 4:3 | 1:1 | -:- | 3:2 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | -:- | 1:1 |
| 2011 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2009 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2000 | 0 | 0 | 7:2 | -:- | 2:1 | 5:1 |
| 1998 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Lleyton Hewitt 우승한 토너먼트
플레이어에 대한 정보가 없습니다.