위고 가스통
- 2
- 6
- 6
- 6
- 6
- 4
- 2
- 1
- 2
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
- 0
- 6
- 3
- 6 4
- 3
- 6
- 7 7
- 6
- 6
- 1
- 2
- 1
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
- 1
- 6
- 6
- 3
- 1
- 6
- 3
- 0
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 0
- 1
- 6
- 6
- 3
- 3
위고 가스통 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 96 | 2 | 30:31 | 24:16 | 6:14 | 0:1 |
| 2024 | 76 | 1 | 31:31 | 13:18 | 15:11 | 3:2 |
| 2023 | 104 | 2 | 45:32 | 14:11 | 30:18 | 1:3 |
| 2022 | 108 | 1 | 27:31 | 20:20 | 4:8 | 3:3 |
| 2021 | 67 | 0 | 44:30 | 12:13 | 32:16 | 0:1 |
| 2020 | 162 | 0 | 10:13 | 7:9 | 3:4 | -:- |
| 2019 | 252 | 3 | 38:15 | 18:7 | 20:8 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 8:7 | 5:3 | 1:3 | 2:1 |
| 2017 | 1350 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 893 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2024 | 1271 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 826 | 0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | -:- |
| 2022 | 301 | 0 | 4:7 | 3:4 | 1:2 | 0:1 |
| 2021 | 352 | 0 | 7:7 | 4:4 | 3:3 | -:- |
| 2020 | 337 | 0 | 8:9 | 2:6 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 837 | 0 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 1 | 10:5 | 6:2 | 2:2 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
위고 가스통 우승한 토너먼트
위고 가스통 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 01.01.2026 |
|
| 28.05.2025 | 26.06.2025 |
|
| 15.01.2025 | 08.02.2025 |
|