알레한드로 다비노비치 포키나
- 6
- 6 4
- 1
- 3
- 4
- 7 7
- 6
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7
- 6
- 7 7
- 3
- 6
- 5
- 3
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6 2
- 4
- 7 7
- 6
- 3
- 1
- 6
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
- 6 8
- 4
- 7 10
- 6
알레한드로 다비노비치 포키나 경기 기록
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 44:26 | 30:18 | 9:6 | 5:2 |
| 2024 | 61 | 0 | 20:22 | 18:16 | 2:5 | 0:1 |
| 2023 | 26 | 0 | 32:28 | 20:15 | 9:8 | 2:3 |
| 2022 | 31 | 0 | 21:26 | 7:15 | 11:8 | 3:3 |
| 2021 | 50 | 0 | 28:24 | 11:15 | 16:7 | 1:2 |
| 2020 | 52 | 0 | 21:14 | 16:9 | 5:5 | -:- |
| 2019 | 87 | 2 | 49:28 | 19:11 | 27:14 | 3:3 |
| 2018 | 237 | 0 | 20:20 | 8:8 | 11:11 | 1:1 |
| 2017 | 496 | 1 | 27:10 | 9:3 | 12:7 | 6:0 |
| 2016 | 857 | 0 | 17:11 | 15:8 | 2:2 | 0:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 856 | 0 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 583 | 0 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:1 |
| 2022 | 410 | 0 | 3:6 | 3:4 | 0:0 | 0:1 |
| 2021 | 244 | 0 | 2:6 | 2:4 | 0:1 | 0:1 |
| 2020 | 225 | 1 | 5:2 | 1:2 | 4:0 | -:- |
| 2019 | 961 | 0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 560 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1238 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 883 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 시즌 | 랭킹 | 타이틀 | 모든 경기 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
알레한드로 다비노비치 포키나 우승한 토너먼트
알레한드로 다비노비치 포키나 부상 이력
| 부터 | 까지 | 부상 |
|---|---|---|
| 09.08.2025 | 22.08.2025 |
|
| 16.02.2025 | 23.02.2025 |
|
| 28.10.2024 | 27.12.2024 |
|
| 10.08.2024 | 11.08.2024 |
|
| 30.06.2024 | 18.07.2024 |
|
| 31.03.2024 | 04.04.2024 |
|
| 16.10.2023 | 27.10.2023 |
|
| 16.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 23.06.2021 | 25.06.2021 |
|
| 08.06.2021 | 19.06.2021 |
|