우한 줘얼
중국
우한 줘얼 최신 결과
풀 타임
31/12/22
02:00
저장 프로페셔널
우한 줘얼
4
0
풀 타임
27/12/22
02:00
청두 치엔바오
우한 줘얼
3
1
풀 타임
23/12/22
02:00
우한 줘얼
다롄 프로
3
0
연기
17/12/22
06:30
저장 프로페셔널
우한 줘얼
풀 타임
14/12/22
04:00
우한 줘얼
톈진 타이거
0
3
연기
11/12/22
06:30
청두 치엔바오
우한 줘얼
풀 타임
09/12/22
06:00
캉저우 마이티 라이온스
우한 줘얼
1
0
풀 타임
04/12/22
06:30
우한 줘얼
창춘 야타이
1
1
연기
03/12/22
06:30
우한 줘얼
다롄 프로
풀 타임
30/11/22
06:30
심천
우한 줘얼
1
2
우한 줘얼 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 60:25 | 35 | 63 | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57:34 | 23 | 53 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53:38 | 15 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 63:44 | 19 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:34 | 9 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:38 | 5 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37:33 | 4 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:44 | -9 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:43 | -3 | 40 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:36 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37:45 | -8 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43:53 | -10 | 37 | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:54 | -18 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41:44 | -3 | 34 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:48 | -20 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 24:61 | -37 | 18 |
우한 줘얼 분대
No data for selected season