우한 후창
중국
우한 후창 최신 결과
풀 타임
21/10/23
03:00
우한 후창
취안저우 야신
1
2
풀 타임
14/10/23
03:00
Kunming City Star
우한 후창
4
1
풀 타임
09/10/23
03:00
우한 후창
Shaoxing Shangyu Pterosaur
4
2
풀 타임
17/09/23
05:30
호남 친타오
우한 후창
1
2
풀 타임
10/09/23
05:30
취안저우 야신
우한 후창
0
2
풀 타임
02/09/23
04:00
우한 후창
Kunming City Star
1
1
풀 타임
27/08/23
04:30
Shaoxing Shangyu Pterosaur
우한 후창
2
2
풀 타임
19/08/23
07:30
우한 후창
호남 친타오
3
0
풀 타임
06/08/23
07:30
우한 후창
청도 레드 라이온스
0
3
풀 타임
29/07/23
04:00
Nantong Haimen Codion
우한 후창
1
1
우한 후창 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:10 | 11 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20:7 | 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:10 | 1 | 20 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:13 | 2 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:10 | 5 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:23 | -13 | 11 | |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:24 | -18 | 4 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39:20 | 19 | 34 | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39:26 | 13 | 34 | |
| 3 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26:35 | -9 | 25 | |
| 4 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:27 | -6 | 25 | |
| 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:46 | -20 | 25 | |
| 6 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:34 | -13 | 20 | |
| 7 | 22 | 5 | 2 | 15 | 24:55 | -31 | 17 | |
| 8 | 22 | 1 | 6 | 15 | 7:30 | -23 | 9 |
- Relegation