University of Nsw FC
호주
University of Nsw FC 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43:21 | 22 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38:14 | 24 | 46 | |
| 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 33:16 | 17 | 44 | |
| 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 33:30 | 3 | 32 | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 31 | |
| 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29:25 | 4 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:29 | -2 | 28 | |
| 8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:27 | 10 | 25 | |
| 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21:25 | -4 | 24 | |
| 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:29 | -11 | 24 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:33 | -7 | 23 | |
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 23 | |
| 13 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 22 | |
| 14 | 20 | 6 | 1 | 13 | 20:32 | -12 | 19 | |
| 15 | 20 | 4 | 6 | 10 | 27:36 | -9 | 18 | |
| 16 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19:44 | -25 | 12 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation