우나오 알메이라임
포르투갈
우나오 알메이라임 최신 결과
풀 타임
11/04/21
12:15
루링하넨세
우나오 알메이라임
4
1
풀 타임
03/04/21
12:15
우나오 알메이라임
알베르카
1
2
풀 타임
31/03/21
11:00
S.U. 1 데젬브로
우나오 알메이라임
2
0
풀 타임
14/03/21
07:00
우나오 알메이라임
사카브낸세
0
0
풀 타임
07/03/21
06:00
SU 신트렌세
우나오 알메이라임
1
0
취소 된
03/03/21
10:00
알베르카
우나오 알메이라임
취소 된
28/02/21
10:00
우나오 알메이라임
C.D. 파티마
풀 타임
24/02/21
06:00
우나오 알메이라임
UD 산타렘
0
4
풀 타임
21/02/21
10:00
로우래스
우나오 알메이라임
1
0
풀 타임
16/02/21
10:00
우나오 알메이라임
루링하넨세
3
0
우나오 알메이라임 테이블
| # | 형태 Promotion Group, North | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | 형태 Promotion Group, South | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | 형태 Second Stage, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
- Promotion
| # | 형태 Second Stage, Group 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
우나오 알메이라임 분대
No data for selected season