울란바토르 시티
몽골
울란바토르 시티 최신 결과
풀 타임
25/06/23
04:00
울란바토르 시티
울란바타르
0
0
풀 타임
30/05/23
04:20
울란바토르 시티
에르침
2
1
풀 타임
28/05/23
04:00
울란바토르 시티
SP 팰컨스
1
0
풀 타임
20/05/23
01:00
Khovdyn Khuleguud
울란바토르 시티
4
3
풀 타임
17/05/23
01:00
울란바토르 시티
BCH 라이온스
12
3
풀 타임
14/05/23
07:00
에르침
울란바토르 시티
1
2
풀 타임
07/05/23
01:00
울란바토르 시티
한가리드 클럽
1
2
풀 타임
04/05/23
04:00
울란바토르 시티
Khoromkhon Klub
5
1
풀 타임
30/04/23
03:00
울란바토르 시티
Central Stallions
4
0
풀 타임
27/04/23
07:40
울란바타르
울란바토르 시티
1
0
울란바토르 시티 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs