FC U 크라이오바 1948 SA 최신 결과
시즌 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
실점 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
초과 / 미만 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양팀 득점 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
시간대별 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
노란색과 빨간색 카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
플레이어 통계
- No data for selected season
FC U 크라이오바 1948 SA 테이블
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | 형태 Cupa Romaniei 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
FC U 크라이오바 1948 SA 분대
No data for selected season