운송 연합
Bhutan
운송 연합 최신 결과
풀 타임
28/05/26
06:00
파로
운송 연합
3
2
풀 타임
20/05/26
08:00
운송 연합
Thimphu
1
0
풀 타임
13/05/26
06:00
덴성
운송 연합
1
0
풀 타임
26/10/25
06:00
Southern City
운송 연합
0
1
풀 타임
22/10/25
08:30
운송 연합
우겐 아카데미
1
4
풀 타임
19/10/25
08:00
운송 연합
RTC
1
1
풀 타임
24/09/25
08:00
운송 연합
파로
1
2
풀 타임
12/09/25
08:00
BFF 아카데티 U19
운송 연합
1
3
풀 타임
26/08/25
08:00
BFF 아카데티 U19
운송 연합
0
0
풀 타임
17/08/25
08:00
운송 연합
덴성
5
2
운송 연합 테이블
| # | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
| # | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | 형태 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
| # | 형태 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | -21 | 3 |
| # | 형태 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | -20 | 0 |
| # | 형태 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 1 |
| # | 형태 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | -14 | 1 |
- Playoffs