스몰 렌 스크
러시아
스몰 렌 스크 최신 결과
취소 된
03/09/21
18:00
스몰 렌 스크
Baltika-2 Kaliningrad
취소 된
15/08/21
11:00
스몰 렌 스크
트베르
취소 된
07/08/21
11:00
스몰 렌 스크
치타
취소 된
01/08/21
11:00
스몰 렌 스크
Krasava
완료(패널티)
28/07/21
11:00
디나모 브랸 스크
스몰 렌 스크
1
(7)
1
(6)
취소 된
24/07/21
11:00
Kairat Moscow
스몰 렌 스크
취소 된
18/07/21
11:00
스몰 렌 스크
디나모 상트 페테르부르크
완료(패널티)
14/07/21
11:00
스몰 렌 스크
루키 - 에너지 벨리 루키
0
(3)
0
(2)
풀 타임
15/06/21
11:00
스몰 렌 스크
제니트 상트 페테르부르크 II
1
3
풀 타임
10/06/21
11:30
세인트 피터스 버그 즈 베즈 다
스몰 렌 스크
2
4
1
스몰 렌 스크 테이블
| # | 형태 Group 2A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34:14 | 20 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42:17 | 25 | 40 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:14 | 14 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:23 | 3 | 26 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:40 | -15 | 19 | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:38 | -22 | 15 | |
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:27 | -10 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:27 | -13 | 13 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | 형태 Group 2A, Promotion Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 38:11 | 27 | 55 | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42:22 | 20 | 40 | |
| 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36:20 | 16 | 38 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26:14 | 12 | 37 | |
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:36 | -6 | 30 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:33 | 1 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:29 | 1 | 28 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28:29 | -1 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:50 | -17 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:35 | -13 | 21 | |
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:41 | -21 | 21 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 13:32 | -19 | 13 |
- Promotion
| # | 형태 Group 2B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 38:8 | 30 | 52 | |
| 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 40:17 | 23 | 38 | |
| 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:17 | 8 | 31 | |
| 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 30 | |
| 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:18 | 8 | 28 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:31 | -3 | 28 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:24 | 3 | 26 | |
| 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:36 | -18 | 21 | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25:32 | -7 | 19 | |
| 10 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:35 | -19 | 18 | |
| 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:38 | -22 | 15 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | 형태 Group 2B, Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42:28 | 14 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:21 | 8 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 22 | |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 20 | |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:23 | -5 | 18 | |
| 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 13 |
- Relegation