엘 탄큐 시슬레이
우루과이
엘 탄큐 시슬레이 최신 결과
취소 된
11/02/18
15:00
엘 탄큐 시슬레이
리버풀 몬테비데오
취소 된
03/02/18
15:00
몬테비데오 원더러스
엘 탄큐 시슬레이
완료(패널티)
17/12/17
18:00
수드 아메리카
엘 탄큐 시슬레이
1
(2)
1
(4)
풀 타임
13/12/17
15:00
수드 아메리카
엘 탄큐 시슬레이
1
0
풀 타임
09/12/17
16:00
엘 탄큐 시슬레이
수드 아메리카
3
2
풀 타임
03/12/17
15:00
리버 플레이트 몬테비데오
엘 탄큐 시슬레이
1
0
풀 타임
26/11/17
17:30
엘 탄큐 시슬레이
클럽 플라자 콜로니 드 데포테스
1
1
풀 타임
23/11/17
15:00
다누비오
엘 탄큐 시슬레이
2
2
풀 타임
18/11/17
15:00
엘 탄큐 시슬레이
후벤투드 드 라스 피에드
2
2
풀 타임
15/11/17
15:00
수드 아메리카
엘 탄큐 시슬레이
1
1
엘 탄큐 시슬레이 테이블
| # | 형태 Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 26:8 | 18 | 38 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 18 | 36 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:13 | 10 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 30 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:17 | 8 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:18 | 0 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11:27 | -16 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:24 | -10 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:27 | -14 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:27 | -15 | 10 |
| # | 형태 Clausura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25:10 | 15 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:20 | 6 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13:15 | -2 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | -2 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:33 | -13 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:24 | -12 | 13 |
| # | 형태 Intermedio, Serie A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 |
| # | 형태 Intermedio, Serie B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 |
| # | 형태 Primera Division | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 6 | 4 | 73:30 | 43 | 86 | |
| 2 | 37 | 26 | 7 | 4 | 64:27 | 37 | 85 | |
| 3 | 37 | 16 | 12 | 9 | 48:40 | 8 | 60 | |
| 4 | 36 | 17 | 7 | 12 | 53:47 | 6 | 59 | |
| 5 | 37 | 15 | 14 | 8 | 47:46 | 1 | 59 | |
| 6 | 37 | 15 | 11 | 11 | 49:44 | 5 | 58 | |
| 7 | 37 | 16 | 7 | 14 | 48:50 | -2 | 58 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53:64 | -11 | 51 | |
| 9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:43 | 8 | 50 | |
| 10 | 37 | 13 | 8 | 16 | 36:46 | -10 | 47 | |
| 11 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39:51 | -12 | 46 | |
| 12 | 37 | 12 | 7 | 18 | 41:50 | -9 | 43 | |
| 13 | 37 | 11 | 8 | 18 | 33:50 | -17 | 40 | |
| 14 | 36 | 9 | 10 | 17 | 29:56 | -27 | 38 | |
| 15 | 37 | 9 | 10 | 18 | 37:57 | -20 | 37 |
엘 탄큐 시슬레이 분대
No data for selected season