세프템브리 소피아 U19
불가리아
세프템브리 소피아 U19 최신 결과
풀 타임
06/03/25
07:00
Belasitsa Petrich U19
세프템브리 소피아 U19
0
3
풀 타임
20/10/24
04:00
세프템브리 소피아 U19
로코모티브 소피아 U19
4
1
풀 타임
06/10/24
03:00
세프템브리 소피아 U19
Kyustendil U19
8
0
풀 타임
13/09/24
04:00
피린 블라고예브그라드 U19
세프템브리 소피아 U19
1
0
풀 타임
05/09/24
04:15
세프템브리 소피아 U19
Belasitsa Petrich U19
6
0
풀 타임
01/09/24
03:35
세프템브리 소피아 U19
스트룸스카 슬라바 U19
4
0
풀 타임
18/08/24
03:00
세프템브리 소피아 U19
마렉 듀프니차 U19
0
1
풀 타임
02/05/24
08:00
AFR Sofia U19
세프템브리 소피아 U19
2
4
풀 타임
28/04/24
07:00
세프템브리 소피아 U19
Belasitsa Petrich U19
0
0
풀 타임
23/02/24
05:00
마렉 듀프니차 U19
세프템브리 소피아 U19
1
1
세프템브리 소피아 U19 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | -17 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 0 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 1 |
- Playoffs