Heerenveen U21
네덜란드
Heerenveen U21 최신 결과
시즌 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
실점 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
초과 / 미만 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양팀 득점 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
시간대별 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
노란색과 빨간색 카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
플레이어 통계
- No data for selected season
Heerenveen U21 테이블
| # | 형태 U21, Divisie 1 25/26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:26 | 3 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:33 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:30 | -16 | 12 |
- Finals
- Relegation
| # | 형태 U21, Divisie 1 25/26, Spring Season | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:16 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:24 | 7 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | 8 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:32 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:29 | 5 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:35 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:41 | -27 | 5 |
- Finals