Xv de Piracicaba SP
브라질
Xv de Piracicaba SP 테이블
| # | 형태 Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 4 |
| # | 형태 Group 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
| # | 형태 Group 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| # | 형태 Group 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 2 |
| # | 형태 Group 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
- Playoffs