최고의 토너먼트
자세히보기
Xv de Piracicaba

Xv de Piracicaba

브라질
브라질

Xv de Piracicaba 테이블

# 형태 Group 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# 형태 Group 10 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 2 0 1 5:5 0 6
4 3 0 0 3 4:8 -4 0
# 형태 Group 11 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# 형태 Group 12 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 3 1 2 0 7:5 2 5
3 3 1 2 0 6:4 2 5
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# 형태 Group 13 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 3:1 2 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# 형태 Group 14 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# 형태 Group 15 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 8:1 7 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# 형태 Group 16 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# 형태 Group 17 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 9:5 4 7
2 3 2 1 0 8:4 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 5:9 -4 0
# 형태 Group 18 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 1 2 0 5:2 3 5
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 0 2 6:9 -3 3
4 3 0 2 1 3:4 -1 2
# 형태 Group 19 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 7:1 6 7
3 3 1 0 2 7:8 -1 3
4 3 0 0 3 2:13 -11 0
# 형태 Group 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# 형태 Group 20 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 1 0 2 1:3 -2 3
# 형태 Group 21 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 12:3 9 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# 형태 Group 22 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# 형태 Group 23 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# 형태 Group 24 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# 형태 Group 25 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# 형태 Group 26 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 7:5 2 7
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# 형태 Group 27 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 2:10 -8 1
# 형태 Group 28 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# 형태 Group 29 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 0 2 6:6 0 3
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 1 0 2 6:10 -4 3
# 형태 Group 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# 형태 Group 30 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 11:4 7 6
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 5:11 -6 4
4 3 1 0 2 5:6 -1 3
# 형태 Group 31 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# 형태 Group 32 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 2:1 1 6
3 3 0 2 1 1:2 -1 2
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# 형태 Group 4 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 2 1 0 3:0 3 7
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# 형태 Group 5 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# 형태 Group 6 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# 형태 Group 7 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 1 0 12:4 8 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:16 -14 0
# 형태 Group 8 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 6:5 1 3
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
# 형태 Group 9 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
  • Playoffs
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
Xv de Piracicaba
팀 정보
  • 성명:
    Xv de Piracicaba
  • 약어:
    XVP
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close