Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
핀란드
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women) 최신 결과
풀 타임
18/10/24
11:00
지바스켈랸 팔로케르호 (여성)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
2
0
풀 타임
13/10/24
08:00
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
Ilves 탐 페레 (여자)
0
2
풀 타임
06/10/24
09:00
PK-35 헬싱키 (여성)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
4
0
풀 타임
29/09/24
08:00
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
혼카 (여자)
1
4
풀 타임
23/09/24
12:00
PK-35 반타 (여성)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
3
0
풀 타임
31/08/24
05:00
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
쿠PS 팔로수라(여성)
0
6
풀 타임
24/08/24
07:00
HJK 헬싱키 (여)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
2
0
풀 타임
17/08/24
08:00
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
HPS (여성)
1
3
풀 타임
10/08/24
10:00
알란 유나이티드 (여자)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
11
1
풀 타임
04/08/24
09:00
PK-35 헬싱키 (여성)
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women)
2
0
Pallokerho Keski-Uusimaa (Women) 테이블
| # | 형태 Kansallinen Liiga Women | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 56:10 | 46 | 52 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50:20 | 30 | 40 | |
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:18 | 20 | 38 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:26 | 12 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:28 | -7 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:32 | -10 | 19 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:30 | -4 | 18 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 18 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11:28 | -17 | 17 | |
| 10 | 18 | 0 | 3 | 15 | 14:72 | -58 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:30 | 0 | 33 | |
| 2 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:35 | -7 | 28 | |
| 3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18:33 | -15 | 27 | |
| 4 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31:39 | -8 | 26 | |
| 5 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33:39 | -6 | 24 | |
| 6 | 23 | 0 | 3 | 20 | 15:87 | -72 | 3 |
- Relegation