오만
오만
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
| |
22 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
23 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
|
16
Al-Afifi A.
|
|
22 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
|
23
Al-Shamsi M.
|
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
|
10
Al-Marzuq S.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
|
20
Al Saqri N.
|
|
22 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
|
11
Al Araimi M.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습