어크체트페스 (여성)
카자흐스탄
어크체트페스 (여성) 최신 결과
풀 타임
06/10/25
05:00
어크체트페스 (여성)
Zhenis (Women)
1
13
풀 타임
29/09/25
03:00
어크체트페스 (여성)
Kaysar (Women)
0
6
풀 타임
22/09/25
03:00
어크체트페스 (여성)
Zhetysu (Women)
0
7
풀 타임
15/09/25
06:00
어크체트페스 (여성)
Tobol Kostanay (Women)
0
5
풀 타임
08/09/25
06:15
어크체트페스 (여성)
Aktobe (Women)
0
23
풀 타임
01/09/25
06:00
어크체트페스 (여성)
엘리마이(여성)
0
11
풀 타임
25/08/25
07:00
울리타우(여성)
어크체트페스 (여성)
10
0
풀 타임
14/08/25
06:00
어크체트페스 (여성)
비크 카지기르트(여성)
0
18
풀 타임
11/08/25
05:00
아스타나(여자)
어크체트페스 (여성)
8
1
풀 타임
05/08/25
07:00
어크체트페스 (여성)
키질자르 (여자들)
0
14
어크체트페스 (여성) 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:5 | 22 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:23 | -20 | 1 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:13 | -10 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 1 |
- Playoffs