Matiguas FC
니카라과
Matiguas FC 최신 결과
시즌 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
실점 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
초과 / 미만 골
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
양팀 득점 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
시간대별 득점
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
핸디캡 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
노란색과 빨간색 카드
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
코너 통계
이 표는 토너먼트와 관계없이 각 팀의 최근 10경기를 기반으로 작성되었습니다
플레이어 통계
- No data for selected season
Matiguas FC 테이블
| # | 형태 Liga de Ascenso 25/26, Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:7 | 20 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:9 | 11 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:17 | 9 | 25 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13:9 | 4 | 19 | |
| 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 19:16 | 3 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:26 | -7 | 15 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:33 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:31 | -17 | 4 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:36 | -25 | 4 |
| # | 형태 Liga de Ascenso 25/26, Clausura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:10 | 18 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40:9 | 31 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:16 | 11 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:11 | 14 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:24 | 6 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:16 | -7 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:32 | -14 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:41 | -22 | 8 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8:48 | -40 | 4 |
- Playoffs