몰디브
몰디브
몰디브 최신 결과
취소 된
12/09/23
07:35
몰디브
중국 U23
취소 된
09/09/23
04:30
몰디브
아랍에미레이트 U23
취소 된
06/09/23
04:30
인도 U23
몰디브
풀 타임
31/10/21
09:15
아프가니스탄
몰디브
0
0
풀 타임
28/10/21
12:15
몰디브
바레인 U23
0
3
풀 타임
25/10/21
09:15
이라크 U23
몰디브
4
0
풀 타임
26/03/19
10:25
레바논 U23
몰디브
6
0
풀 타임
24/03/19
10:25
몰디브
아랍에미레이트 U23
0
3
풀 타임
22/03/19
13:25
사우디 아라비아 U23
몰디브
6
0
풀 타임
22/09/14
07:00
몰디브
동 티모르
3
2
몰디브 테이블
| # | 형태 Qualifiers Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | 형태 Qualifiers Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | 형태 Qualifiers Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:13 | -13 | 1 |
| # | 형태 Qualifiers Group F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | 형태 Qualifiers Group J | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | 형태 Qualifiers Group K | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
- Qualified