리투아니아 (여자)
리투아니아
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22
Seskute M.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
10
Zizyte L.
|
|
27 | - | - | - | - | - | - | |
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
23 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
|
23
Rogaciova L.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
16 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
16 | - | - | - | - | - | - | ||
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
30 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | 6 | - | - | - | - | ||
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
50 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습