리예파야 U19 최신 결과
풀 타임
23/10/19
11:00
리예파야 U19
포르투 U19
0
3
풀 타임
02/10/19
10:00
포르투 U19
리예파야 U19
4
2
풀 타임
17/10/17
11:30
샤크티오르 솔리고르스크
리예파야 U19
3
0
풀 타임
17/10/17
11:30
샤흐툐르 살리호르스크 U19
리예파야 U19
3
0
풀 타임
27/09/17
12:00
리예파야 U19
샤크티오르 솔리고르스크
2
1
풀 타임
27/09/17
12:00
리예파야 U19
샤흐툐르 살리호르스크 U19
2
1
리예파야 U19 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:23 | -18 | 2 |
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 3 |
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
- Playoffs