크릴리아 소베토프 -CPF
러시아
크릴리아 소베토프 -CPF 최신 결과
풀 타임
19/10/19
07:00
크릴리아 소베토프 -CPF
도로지닉 카멘카
2
8
풀 타임
07/09/19
07:00
크릴리아 소베토프 -CPF
유리 코노프레프 아카데미
0
2
풀 타임
01/08/19
05:00
소콜 -M 사라토프
크릴리아 소베토프 -CPF
3
0
풀 타임
24/07/19
11:00
제니트 펜자
크릴리아 소베토프 -CPF
4
2
풀 타임
20/07/19
10:00
라다 디미트로프그라드
크릴리아 소베토프 -CPF
1
3
풀 타임
17/07/19
07:00
크릴리아 소베토프 -CPF
키미크 제르진스크
1
3
풀 타임
26/06/19
08:00
SShOR 볼가 울리야노프 스크 -m
크릴리아 소베토프 -CPF
0
0
풀 타임
19/06/19
07:00
크릴리아 소베토프 -CPF
소콜 -M 사라토프
1
1
풀 타임
15/06/19
07:00
유리 코노프레프 아카데미
크릴리아 소베토프 -CPF
0
1
풀 타임
12/06/19
07:00
크릴리아 소베토프 -CPF
제니트 펜자
2
2
크릴리아 소베토프 -CPF 테이블
| # | 형태 Russian Cup 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:5 | 14 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 4 |
| # | 형태 Russian Cup 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 3 |
| # | 형태 Russian Cup 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
| # | 형태 Russian Cup 25/26, Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 5 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs