ZFK 카메니자 사사 (여성)
북마케도니아
ZFK 카메니자 사사 (여성) 최신 결과
풀 타임
14/05/26
09:00
ZFK 카메니자 사사 (여성)
티베리아 (여)
0
5
풀 타임
29/03/26
08:00
ZFK 카메니자 사사 (여성)
AS Junajted Struga (Women)
0
1
풀 타임
19/11/25
07:00
ZFK 카메니자 사사 (여성)
이스타토프 (여)
1
2
풀 타임
05/11/25
06:00
류보튼 (여자)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
2
1
풀 타임
30/10/25
09:00
ZFK 카메니자 사사 (여성)
ZFK 레치차 (여)
9
1
풀 타임
05/10/25
09:00
최고 목표(여자)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
0
1
풀 타임
14/09/25
07:05
이스타토프 (여)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
0
2
풀 타임
31/08/25
11:00
AS Junajted Struga (Women)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
2
0
풀 타임
30/04/25
07:00
이스타토프 (여)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
0
3
풀 타임
17/04/25
10:30
ZFK 레치차 (여)
ZFK 카메니자 사사 (여성)
2
3
ZFK 카메니자 사사 (여성) 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | -23 | 0 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:18 | -18 | 1 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | 0 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | 17 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 |
- Playoffs