크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
루마니아
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19 최신 결과
풀 타임
29/10/23
06:00
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
ASU 프리티시카 티미소라 U19
2
0
0
풀 타임
10/10/23
05:00
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
CS 유니벌시 크라이 오바 U19
2
0
풀 타임
13/08/23
05:00
LPS 바나툴 티미소아라 U19
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
1
3
풀 타임
05/10/22
08:00
갈라타사라이 U19
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
4
0
풀 타임
14/09/22
10:00
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
갈라타사라이 U19
1
1
풀 타임
27/05/22
10:30
유니버시타테아 클루지 U19
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
0
3
풀 타임
19/05/22
08:30
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
ACS 세프시 OSK 스판툴 게오르게 U19
1
0
풀 타임
15/05/22
05:00
파룰 콘스탄타 U19
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
2
1
풀 타임
08/05/22
05:00
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
파룰 콘스탄타 U19
3
2
풀 타임
04/05/22
07:00
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19
FCSB U19
3
3
크식스제레다 미에르쿠레아 시우크 U19 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 1 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | -15 | 0 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | -12 | 2 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 5 |
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 18 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | -14 | 3 |
- Playoffs