Egypt Youth
이집트
Egypt Youth 테이블
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:14 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
- Finals
- Placement matches