Ci 그룹 부카
터키
Ci 그룹 부카 최신 결과
풀 타임
29/04/23
08:00
Ci 그룹 부카
종굴다크 코무르스포르
2
0
풀 타임
19/04/23
08:00
Ci 그룹 부카
Hekimoglu Trabzon
2
1
풀 타임
09/04/23
08:00
Ci 그룹 부카
파라스퍼
2
0
풀 타임
29/03/23
07:00
Ci 그룹 부카
우타스 우사크 토르
3
0
풀 타임
15/03/23
07:00
Ci 그룹 부카
코카 엘리스 포르
1
0
풀 타임
11/03/23
06:00
Ci 그룹 부카
세리크 벨레디에스퍼
0
0
풀 타임
05/03/23
06:00
키르세히르스포르
Ci 그룹 부카
2
2
풀 타임
04/02/23
06:00
안카라 데미르스포르
Ci 그룹 부카
2
0
풀 타임
29/01/23
06:00
Ci 그룹 부카
카스타모누스포르
2
0
풀 타임
22/01/23
06:00
에티메스굿 벨레디에스퍼
Ci 그룹 부카
1
0
Ci 그룹 부카 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 43:18 | 25 | 68 | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58:18 | 40 | 67 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50:27 | 23 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 43:31 | 12 | 53 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40:29 | 11 | 48 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34:31 | 3 | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:29 | 12 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:44 | -3 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 22:31 | -9 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:33 | 1 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31:31 | 0 | 34 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 28:48 | -20 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:48 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27:50 | -23 | 27 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:56 | -27 | 23 | |
| 16 | 30 | 1 | 9 | 20 | 22:56 | -34 | 12 |
- Promotion
- Playoffs
- Relegation
Ci 그룹 부카 분대
No data for selected season