비틀리스 오즈구젤데레
터키
비틀리스 오즈구젤데레 최신 결과
풀 타임
16/09/25
07:30
카라코프루 벨레디에스포르
비틀리스 오즈구젤데레
2
1
연기
03/09/25
08:00
Diyarbekirspor AS
비틀리스 오즈구젤데레
풀 타임
20/04/25
07:00
비틀리스 오즈구젤데레
디야르바키르 카야피나르 벨레디에스포
0
0
완료(패널티)
09/10/24
07:00
비틀리스 오즈구젤데레
1954년 켈킷 벨레디아스포르
1
(3)
1
(4)
풀 타임
11/09/24
07:00
비틀리스 오즈구젤데레
Hakkari Zap Spor
2
0
풀 타임
15/09/22
07:30
Mazidagi Fosfat Spor
비틀리스 오즈구젤데레
3
0
풀 타임
29/08/19
06:30
Mus 1984 Musspor
비틀리스 오즈구젤데레
2
1
풀 타임
27/09/18
08:00
카스타모누스포르
비틀리스 오즈구젤데레
3
2
풀 타임
11/09/18
08:00
으드르 아라스 스포르
비틀리스 오즈구젤데레
0
1
풀 타임
11/09/18
08:00
Igdir
비틀리스 오즈구젤데레
0
1
비틀리스 오즈구젤데레 테이블
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | 형태 Turkiye Kupasi 25/26, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
비틀리스 오즈구젤데레 분대
No data for selected season