Athletic Club MG
브라질
Athletic Club MG 테이블
| # | 형태 Mineiro, Modulo I 2025, Group A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
| # | 형태 Mineiro, Modulo I 2025, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
| # | 형태 Mineiro, Modulo I 2025, Group C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:17 | -13 | 4 |
- Playoffs