Wembley Downs SC Reserves - Ashfield SC Reserves 08.08.2026
-
08/08/26
03:00
|
라운드 19
-
- 예정
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:10 | 25 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49:18 | 31 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:26 | 18 | 25 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:15 | 14 | 25 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:15 | 19 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:17 | 5 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:25 | -4 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:36 | -19 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:41 | -23 | 9 | |
| 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22:37 | -15 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:32 | -21 | 5 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13:43 | -30 | 3 |
- Playoffs
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:10 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25:8 | 17 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:17 | 13 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:18 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:28 | -15 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:16 | -8 | 7 | 0.78 | |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:28 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:31 | -24 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | 0 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +120% | +250% | -10% |
1.00
/
0.33
|
|
| 2 | +35% | +88% | -19% |
1.50
/
1.00
|
|
| 3 | +28% | +100% | -45% |
0
/
0
|
|
| 4 | +17% | -7% | +40% |
2.40
/
2.00
|
|
| 5 | +15% | -4% | +34% |
1.00
/
1.00
|
|
| 6 | +12% | +6% | +17% |
1.83
/
2.33
|
|
| 7 | +9% | +48% | -31% |
2.25
/
1.57
|
|
| 8 | +4% | +67% | -60% |
0.50
/
0.63
|
|
| 9 | 0% | -61% | +61% |
1.50
/
1.14
|
|
| 10 | -54% | -51% | -56% |
1.75
/
2.00
|
|
| 11 | -88% | -46% | -129% |
1.50
/
2.40
|
|
| 12 | -172% | -43% | -300% |
1.33
/
3.00
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +250% | 1.17 | 0.33 | |
| 2 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 3 | +88% | 1.50 | 0.80 | |
| 4 | +67% | 2.50 | 1.50 | |
| 5 | +48% | 2.75 | 1.86 | |
| 6 | +6% | 2.83 | 2.67 | |
| 7 | -4% | 1.29 | 1.33 | |
| 8 | -7% | 2.80 | 3.00 | |
| 9 | -43% | 1.33 | 2.33 | |
| 10 | -46% | 2.25 | 4.20 | |
| 11 | -51% | 1.75 | 3.60 | |
| 12 | -61% | 0.50 | 1.29 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +61% | 1.00 | 2.57 | |
| 2 | +40% | 0.60 | 1.00 | |
| 3 | +34% | 2.43 | 3.67 | |
| 4 | +17% | 0.83 | 1.00 | |
| 5 | -10% | 1.83 | 1.67 | |
| 6 | -19% | 1.67 | 1.40 | |
| 7 | -31% | 1.50 | 1.14 | |
| 8 | -45% | 4.00 | 2.75 | |
| 9 | -56% | 2.50 | 1.60 | |
| 10 | -60% | 4.00 | 2.50 | |
| 11 | -129% | 2.75 | 1.20 | |
| 12 | -300% | 1.33 | 0.33 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 47 | 5.22 | 5.00 | 5.40 | |
| 2 | 9 | 43 | 4.78 | 4.25 | 5.20 | |
| 3 | 10 | 45 | 4.50 | 6.50 | 4.00 | |
| 4 | 9 | 38 | 4.22 | 5.00 | 3.25 | |
| 5 | 10 | 41 | 4.10 | 3.71 | 5.00 | |
| 6 | 9 | 33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
| 7 | 9 | 33 | 3.67 | 3.40 | 4.00 | |
| 8 | 11 | 38 | 3.45 | 4.25 | 3.00 | |
| 9 | 9 | 30 | 3.33 | 1.50 | 3.86 | |
| 10 | 11 | 30 | 2.73 | 3.17 | 2.20 | |
| 11 | 9 | 24 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | |
| 12 | 9 | 24 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:5 | 14 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 18 | 1.64 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:5 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:11 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:5 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:17 | -14 | 2 | 0.22 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:3 | 2 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5:4 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 19 | 2.11 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:7 | 5 | 17 | 1.55 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:5 | 14 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 14 | 1.27 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:4 | 5 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:5 | -1 | 7 | 0.78 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:17 | -14 | 3 | 0.33 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:2 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | -1 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |