아벨 리노 1912 - 칼초 파도바 03.05.2025
Last match 아벨 리노 1912 - 칼초 파도바 on 07/03/2026
-
03/05/25
13:00
|
라운드 1
-
- 0 : 1
- 완성 된
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
3.00
|
|
| 2 | -50% | -100% | 0% |
0
/
1.00
|
|
| 3 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | -1 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 |