최고의 토너먼트
자세히보기

움 살랄 U23 - Qatar SC U23 03.05.2026

움 살랄 U23

순위

Qatar SC U23
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 22 13 3 6 37:27 10 42
2 22 10 8 4 35:26 9 38
3 22 10 6 6 29:31 -2 36
4 22 10 4 8 35:27 8 34
5 22 8 9 5 24:19 5 33
6 22 9 5 8 25:22 3 32
7 22 9 4 9 31:31 0 31
8 22 9 3 10 23:33 -10 30
9 22 6 7 9 30:30 0 25
10 22 5 8 9 23:28 -5 23
11 22 3 9 10 22:26 -4 18
12 22 4 6 12 18:32 -14 18

폼 테이블

마지막 5 경기
마지막 10 경기
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
2 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
3 5 3 1 1 13:10 3 10 2.00
4 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
5 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
6 5 3 0 2 5:7 -2 9 1.80
7 5 2 2 1 10:8 2 8 1.60
8 5 2 1 2 2:2 0 7 1.40
9 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
10 5 0 2 3 4:7 -3 2 0.40
11 5 0 2 3 2:5 -3 2 0.40
12 5 0 2 3 7:13 -6 2 0.40
13 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 4 4 0 0 11:3 8 12 3.00
2 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
5 4 2 0 2 4:7 -3 6 1.50
6 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
7 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
8 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
9 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
10 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
13 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
5 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
6 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
8 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
9 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
10 3 0 2 1 5:7 -2 2 0.67
11 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
12 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
13 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 10 7 0 3 17:10 7 21 2.10
2 10 6 2 2 19:15 4 20 2.00
3 7 3 4 0 8:4 4 13 1.86
4 6 3 1 2 3:2 1 10 1.67
5 10 4 4 2 14:11 3 16 1.60
6 10 4 3 3 15:13 2 15 1.50
7 10 4 2 4 14:15 -1 14 1.40
8 10 4 1 5 10:14 -4 13 1.30
9 10 3 2 5 9:11 -2 11 1.10
10 10 3 2 5 9:15 -6 11 1.10
11 10 2 4 4 16:15 1 10 1.00
12 10 2 4 4 11:14 -3 10 1.00
13 10 1 2 7 6:14 -8 5 0.50
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 12:5 7 15 3.00
2 6 5 0 1 14:7 7 15 2.50
3 4 2 2 0 7:4 3 8 2.00
4 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
5 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
6 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
7 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
8 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
9 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
10 6 2 1 3 4:8 -4 7 1.17
11 7 2 2 3 9:11 -2 8 1.14
12 6 1 3 2 7:7 0 6 1.00
13 4 1 0 3 2:6 -4 3 0.75
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
3 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
4 7 3 2 2 11:10 1 11 1.57
5 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
6 5 2 0 3 3:7 -4 6 1.20
7 6 2 1 3 8:9 -1 7 1.17
8 4 1 1 2 9:8 1 4 1.00
9 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
10 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
11 5 0 4 1 5:7 -2 4 0.80
12 6 1 1 4 4:8 -4 4 0.67
13 6 0 2 4 4:8 -4 2 0.33

홈 통계

# 홈 어드밴티지 득점됨 실점됨 PPG (홈 / 어웨이)
1 +60% +191% -71%
2.57 / 1.50
2 +55% +114% -4%
1.50 / 0.71
3 +54% +56% +51%
2.67 / 1.14
4 +35% +87% -17%
1.17 / 1.00
5 +32% +36% +27%
1.67 / 1.00
6 +21% -36% +77%
2.00 / 1.57
7 +16% +17% +15%
1.17 / 0.29
8 +7% -9% +22%
1.33 / 1.43
9 +2% -43% +47%
1.14 / 0.67
10 -15% -33% +4%
0.86 / 1.00
11 -25% -50% 0%
1.33 / 2.00
12 -40% -17% -63%
1.38 / 2.00
13 -75% -25% -125%
1.50 / 2.33
# 득점 우위 홈 득점 / 경기 원정 득점 / 경기
1 +191% 2.43 0.83
2 +114% 1.83 0.86
3 +87% 1.33 0.71
4 +56% 2.00 1.29
5 +36% 1.17 0.86
6 +17% 1.00 0.86
7 -9% 1.17 1.29
8 -17% 1.50 1.80
9 -25% 1.00 1.33
10 -33% 1.00 1.50
11 -36% 1.00 1.57
12 -43% 0.57 1.00
13 -50% 0.33 0.67
# 수비 우위 홈 실점 / 경기 원정 실점 / 경기
1 +77% 0.33 1.43
2 +51% 0.83 1.71
3 +47% 1.14 2.17
4 +27% 0.83 1.14
5 +22% 1.00 1.29
6 +15% 1.33 1.57
7 +4% 1.29 1.33
8 0% 0.33 0.33
9 -4% 1.33 1.29
10 -17% 1.83 1.57
11 -63% 1.63 1.00
12 -71% 1.14 0.67
13 -125% 0.75 0.33

골 통계

# GP 총 목표 AVG 떨어져있는
1 13 39 3.00 3.13 2.80
2 13 38 2.92 2.83 3.00
3 13 35 2.69 3.17 2.29
4 13 34 2.62 3.57 1.50
5 13 34 2.62 3.17 2.14
6 13 33 2.54 2.29 2.83
7 13 31 2.38 2.33 2.43
8 13 31 2.38 2.17 2.57
9 13 31 2.38 1.71 3.17
10 13 29 2.23 1.33 3.00
11 13 26 2.00 2.00 2.00
12 7 12 1.71 1.75 1.67
13 6 5 0.83 0.67 1.00

하프 테이블

1차 하프
2차 하프
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
2 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 6 0 0 6 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
2 6 0 0 6 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 6 0 0 6 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 6 0 0 6 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 6 0 0 6 0:0 0 0 0
11 6 0 0 6 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 7 0 1 6 0:0 0 1 0.14
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 7 0 0 7 0:0 0 0 0
4 5 0 0 5 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 6 0 0 6 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 6 0 0 6 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
2 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
3 13 0 0 13 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 13 0 0 13 0:0 0 0 0
10 13 0 0 13 0:0 0 0 0
11 13 0 0 13 0:0 0 0 0
12 6 0 0 6 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
2 6 0 0 6 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 6 0 0 6 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 6 0 0 6 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 6 0 0 6 0:0 0 0 0
11 6 0 0 6 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 7 0 1 6 0:0 0 1 0.14
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 7 0 0 7 0:0 0 0 0
4 5 0 0 5 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 6 0 0 6 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 6 0 0 6 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close