트리 칼라 - 라미아 1964 11.01.2026
Last match 트리 칼라 - 라미아 1964 on 08/04/2026
-
11/01/26
08:00
|
라운드 18
-
- 1 : 0
- 완성 된
| # | 그룹 Championship Round, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:1 | 11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 0 |
- Promotion round
| # | 그룹 Promotion Round, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
- Promotion
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +144% | +200% | +87% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +125% | +200% | +50% |
1.50
/
0.33
|
|
| 3 | +75% | +350% | -200% |
2.00
/
1.33
|
|
| 4 | +67% | +100% | +33% |
2.00
/
0.50
|
|
| 5 | +17% | -67% | +100% |
1.67
/
1.50
|
|
| 6 | +17% | +20% | +14% |
1.50
/
1.00
|
|
| 7 | +10% | -25% | +44% |
0.50
/
1.00
|
|
| 8 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0.50
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +350% | 1.50 | 0.33 | |
| 2 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 3 | +200% | 1.00 | 0.33 | |
| 4 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 5 | +20% | 2.00 | 1.67 | |
| 6 | 0% | 2.33 | 0 | |
| 7 | -25% | 1.00 | 1.33 | |
| 8 | -67% | 0.33 | 1.00 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +87% | 0.33 | 2.50 | |
| 3 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 4 | +44% | 1.50 | 2.67 | |
| 5 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
| 6 | +14% | 2.00 | 2.33 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | -200% | 1.00 | 0.33 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 5 | 17 | 3.40 | 3.33 | 3.50 | |
| 3 | 5 | 17 | 3.40 | 2.50 | 4.00 | |
| 4 | 5 | 12 | 2.40 | 3.33 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 8 | 1.60 | 1.67 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 7 | 1.40 | 2.50 | 0.67 | |
| 7 | 5 | 7 | 1.40 | 1.50 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 6 | 1.20 | 0.33 | 2.50 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:2 | -2 | 2 | 0.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |