St George Willawong U23 - North Star U23 27.06.2026
-
27/06/26
00:30
|
라운드 16
-
- 2 : 1
- 완성 된
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:15 | 18 | 36 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 42:19 | 23 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 43:23 | 20 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39:29 | 10 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45:28 | 17 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28:36 | -8 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:38 | -6 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 32:26 | 6 | 20 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:32 | -8 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 18:36 | -18 | 15 | |
| 11 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:34 | -18 | 8 | |
| 12 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11:47 | -36 | 4 |
- Playoffs
- Relegation
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:9 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:16 | 13 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:15 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:18 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26:19 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:22 | -6 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:19 | -13 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:25 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 | 0.50 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:26 | -17 | 4 | 0.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:9 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 | 0.33 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +67% | +88% | +46% |
1.63
/
0.33
|
|
| 2 | +46% | +63% | +28% |
2.60
/
1.83
|
|
| 3 | +45% | +100% | -11% |
0.75
/
0.25
|
|
| 4 | +31% | +25% | +36% |
2.00
/
1.40
|
|
| 5 | +28% | +7% | +48% |
1.43
/
1.00
|
|
| 6 | +22% | -41% | +84% |
2.00
/
2.00
|
|
| 7 | +19% | +88% | -50% |
0
/
0.67
|
|
| 8 | +8% | +23% | -7% |
2.20
/
2.00
|
|
| 9 | -4% | -13% | +5% |
1.14
/
0.80
|
|
| 10 | -32% | -44% | -20% |
0.80
/
2.17
|
|
| 11 | -34% | +33% | -100% |
0.20
/
1.13
|
|
| 12 | -47% | -38% | -55% |
1.43
/
2.20
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0.75 | 0.38 | |
| 2 | +88% | 2.50 | 1.33 | |
| 3 | +88% | 1.25 | 0.67 | |
| 4 | +63% | 3.80 | 2.33 | |
| 5 | +33% | 1.00 | 0.75 | |
| 6 | +25% | 2.00 | 1.60 | |
| 7 | +23% | 2.00 | 1.63 | |
| 8 | +7% | 1.71 | 1.60 | |
| 9 | -13% | 1.57 | 1.80 | |
| 10 | -38% | 1.86 | 3.00 | |
| 11 | -41% | 1.88 | 3.20 | |
| 12 | -44% | 1.60 | 2.83 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +84% | 0.38 | 2.40 | |
| 2 | +48% | 1.57 | 3.00 | |
| 3 | +46% | 1.25 | 2.33 | |
| 4 | +36% | 1.40 | 2.20 | |
| 5 | +28% | 1.20 | 1.67 | |
| 6 | +5% | 2.29 | 2.40 | |
| 7 | -7% | 0.80 | 0.75 | |
| 8 | -11% | 2.50 | 2.25 | |
| 9 | -20% | 1.80 | 1.50 | |
| 10 | -50% | 3.25 | 2.17 | |
| 11 | -55% | 1.86 | 1.20 | |
| 12 | -100% | 3.00 | 1.50 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 49 | 4.45 | 5.00 | 4.00 | |
| 2 | 12 | 48 | 4.00 | 3.86 | 4.20 | |
| 3 | 12 | 47 | 3.92 | 3.71 | 4.20 | |
| 4 | 11 | 43 | 3.91 | 3.40 | 4.33 | |
| 5 | 12 | 46 | 3.83 | 3.29 | 4.60 | |
| 6 | 11 | 41 | 3.73 | 3.75 | 3.67 | |
| 7 | 10 | 36 | 3.60 | 3.40 | 3.80 | |
| 8 | 13 | 46 | 3.54 | 2.25 | 5.60 | |
| 9 | 10 | 35 | 3.50 | 4.50 | 2.83 | |
| 10 | 13 | 38 | 2.92 | 4.00 | 2.25 | |
| 11 | 12 | 34 | 2.83 | 3.25 | 2.63 | |
| 12 | 13 | 33 | 2.54 | 2.80 | 2.38 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:5 | 14 | 20 | 1.54 | |
| 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:2 | 10 | 20 | 1.54 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:2 | 13 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | 1.50 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:7 | 3 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | 16 | 1.33 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2:11 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1:17 | -16 | 5 | 0.42 | |
| 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:18 | -12 | 4 | 0.33 | |
| 12 | 13 | 0 | 3 | 10 | 2:12 | -10 | 3 | 0.23 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:3 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:2 | 9 | 10 | 1.25 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | -3 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:1 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:1 | 5 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:4 | -4 | 2 | 0.25 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:12 | -12 | 1 | 0.13 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | -9 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12:2 | 10 | 20 | 1.54 | |
| 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:5 | 14 | 19 | 1.46 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:8 | 7 | 19 | 1.58 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 17 | 1.42 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:7 | 4 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:2 | 13 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:7 | 3 | 12 | 1.09 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:10 | 1 | 11 | 0.92 | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2:12 | -10 | 10 | 0.77 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1:17 | -16 | 8 | 0.67 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2:11 | -9 | 6 | 0.60 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:2 | 9 | 10 | 1.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:5 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:1 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:3 | 4 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | 0.25 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:1 | 7 | 12 | 1.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0:9 | -9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:4 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:12 | -12 | 7 | 0.88 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:1 | 5 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:6 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0.33 |