최고의 토너먼트
자세히보기

Shanghai Second - 옌볜 룽딩 16.05.2026

폼 테이블

마지막 5 경기
마지막 10 경기
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 2 2 0 0 9:0 9 6 3.00
3 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
4 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
5 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
6 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
7 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
8 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
9 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
10 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
13 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
18 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
19 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
20 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
21 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
22 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
23 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
24 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
25 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
26 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
27 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
28 2 1 0 1 2:7 -5 3 1.50
29 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
30 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
31 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
34 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 3 0 2 1 2:6 -4 2 0.67
38 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
39 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
40 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
10 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
11 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
12 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
13 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
14 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
15 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
16 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
17 2 1 0 1 2:7 -5 3 1.50
18 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
4 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
5 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 2 2 0 0 9:0 9 6 3.00
3 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
4 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
5 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
6 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
7 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
8 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
9 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
10 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
13 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
18 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
19 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
20 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
21 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
22 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
23 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
24 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
25 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
26 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
27 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
28 2 1 0 1 2:7 -5 3 1.50
29 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
30 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
31 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
34 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 3 0 2 1 2:6 -4 2 0.67
38 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
39 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
40 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
10 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
11 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
12 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
13 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
14 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
15 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
16 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
17 2 1 0 1 2:7 -5 3 1.50
18 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
4 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
5 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0

홈 통계

# 홈 어드밴티지 득점됨 실점됨 PPG (홈 / 어웨이)
1 +50% 0% +100%
0 / 0
2 +50% 0% +100%
0 / 0
3 +50% 0% +100%
0 / 0
4 +50% 0% +100%
0 / 0
5 +50% 0% +100%
0 / 0
6 +50% 0% +100%
0 / 0
7 +50% 0% +100%
0 / 0
8 +50% 0% +100%
0 / 0
9 +50% 0% +100%
0 / 0
10 +50% 0% +100%
0 / 0
11 +50% 0% +100%
0 / 0
12 +50% 0% +100%
0 / 0
13 +50% 0% +100%
0 / 0
14 +50% 0% +100%
0 / 0
15 +50% 0% +100%
0 / 0
16 +50% 0% +100%
0 / 0
17 +13% -75% +100%
3.00 / 3.00
18 0% 0% 0%
3.00 / 0
19 0% 0% 0%
3.00 / 0
20 0% 0% 0%
3.00 / 3.00
21 0% 0% 0%
3.00 / 0
22 0% 0% 0%
2.00 / 0
23 0% 0% 0%
2.00 / 0
24 0% 0% 0%
2.00 / 0
25 0% 0% 0%
2.00 / 0
26 0% 0% 0%
1.50 / 0
27 0% 0% 0%
1.50 / 0
28 0% 0% 0%
1.50 / 0
29 0% 0% 0%
1.50 / 0
30 0% 0% 0%
1.50 / 1.00
31 0% 0% 0%
1.33 / 0
32 0% 0% 0%
1.00 / 0
33 0% 0% 0%
1.00 / 0
34 0% 0% 0%
0 / 0
35 0% 0% 0%
0 / 0
36 0% 0% 0%
0 / 0
37 0% 0% 0%
0 / 0
38 0% 0% 0%
0 / 1.00
39 0% 0% 0%
0 / 1.00
40 0% 0% 0%
0 / 1.00
# 수비 우위 홈 실점 / 경기 원정 실점 / 경기
1 +100% 0 5.00
2 +100% 0 1.00
3 +100% 0 3.00
4 +100% 0 3.00
5 +100% 0 6.00
6 +100% 0 1.00
7 +100% 0 1.00
8 +100% 0 2.00
9 +100% 0 6.00
10 +100% 0 6.00
11 +100% 0 1.00
12 +100% 0 2.00
13 +100% 0 2.00
14 +100% 0 2.00
15 +100% 0 1.00
16 +100% 0 4.00
17 +100% 0 2.00
18 +100% 0 1.00
19 +100% 0 2.00
20 +100% 0 1.00
21 +100% 0 1.00
22 +100% 0 1.00
23 +100% 0 2.00
24 +100% 0 1.00
25 +100% 0 2.00
26 +100% 0 1.00
27 +100% 0 1.00
28 +100% 0 2.00
29 +100% 0 4.00
30 0% 4.00 0
31 0% 3.50 0
32 0% 3.00 0
33 0% 2.00 0
34 0% 2.00 0
35 0% 2.00 0
36 0% 2.00 2.00
37 0% 2.00 0
38 0% 2.00 0
39 0% 2.00 0
40 0% 1.67 0

골 통계

# GP 총 목표 AVG 떨어져있는
1 1 7 7.00 0.00 7.00
2 3 18 6.00 6.00 0.00
3 1 6 6.00 0.00 6.00
4 1 6 6.00 0.00 6.00
5 1 6 6.00 0.00 6.00
6 1 6 6.00 0.00 6.00
7 2 10 5.00 5.00 0.00
8 1 5 5.00 5.00 0.00
9 1 5 5.00 0.00 5.00
10 1 5 5.00 0.00 5.00
11 2 9 4.50 4.50 0.00
12 2 9 4.50 2.00 7.00
13 1 4 4.00 4.00 0.00
14 1 4 4.00 4.00 0.00
15 2 8 4.00 3.00 5.00
16 1 4 4.00 0.00 4.00
17 1 4 4.00 0.00 4.00
18 1 4 4.00 0.00 4.00
19 3 11 3.67 3.67 0.00
20 1 3 3.00 3.00 0.00
21 1 3 3.00 0.00 3.00
22 1 3 3.00 0.00 3.00
23 1 3 3.00 0.00 3.00
24 1 3 3.00 0.00 3.00
25 1 3 3.00 0.00 3.00
26 3 8 2.67 2.67 0.00
27 3 8 2.67 2.67 0.00
28 3 8 2.67 2.00 4.00
29 2 5 2.50 2.50 0.00
30 2 5 2.50 2.00 3.00
31 3 7 2.33 1.00 5.00
32 2 4 2.00 2.00 0.00
33 2 4 2.00 2.00 0.00
34 2 4 2.00 2.00 2.00
35 1 2 2.00 0.00 2.00
36 1 2 2.00 0.00 2.00
37 1 2 2.00 0.00 2.00
38 1 2 2.00 0.00 2.00
39 1 2 2.00 0.00 2.00
40 1 2 2.00 0.00 2.00

하프 테이블

1차 하프
2차 하프
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
2 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
3 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
4 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
5 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
6 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
11 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
13 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
14 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
15 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
16 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
17 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
18 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
19 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
20 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
21 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 3 1 0 2 1:1 0 3 1.00
24 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
25 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
26 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
27 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
28 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
29 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
30 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
31 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
32 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
33 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
34 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
35 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
38 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
39 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
40 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
2 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
3 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
11 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
12 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
15 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
19 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
22 2 0 1 1 0:5 -5 1 0.50
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 1 0 0 1 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
17 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
18 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
25 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
26 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
27 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
31 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
32 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
33 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
2 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
3 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
4 2 2 0 0 2:1 1 6 3.00
5 3 2 0 1 1:0 1 6 2.00
6 2 2 0 0 0:0 0 6 3.00
7 2 2 0 0 0:1 -1 6 3.00
8 2 1 1 0 7:0 7 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
11 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
12 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
13 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
14 2 1 0 1 3:0 3 3 1.50
15 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
16 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
19 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
20 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
21 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
22 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
23 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
24 1 1 0 0 0:3 -3 3 3.00
25 2 1 0 1 0:5 -5 3 1.50
26 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
27 3 0 2 1 1:1 0 2 0.67
28 2 0 2 0 1:2 -1 2 1.00
29 2 0 2 0 0:2 -2 2 1.00
30 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
31 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
32 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
33 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
34 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
35 3 0 1 2 2:2 0 1 0.33
36 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
37 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
38 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
39 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
40 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 2 0 1 7:1 6 6 2.00
2 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
3 2 2 0 0 2:1 1 6 3.00
4 3 2 0 1 1:0 1 6 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
7 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
8 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
9 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
10 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
11 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
12 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
13 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
14 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
15 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
16 2 1 0 1 0:5 -5 3 1.50
17 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
18 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
19 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
20 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
21 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
22 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
23 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
24 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
25 1 0 0 1 2:0 2 0 0
26 1 0 0 1 1:0 1 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 1 0 0 1 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
8 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
9 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
10 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
11 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
12 1 1 0 0 0:3 -3 3 3.00
13 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
14 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
15 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
16 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
17 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
18 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
19 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
25 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
26 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
27 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
28 1 0 0 1 2:0 2 0 0
29 1 0 0 1 1:0 1 0 0
30 1 0 0 1 1:1 0 0 0
31 1 0 0 1 1:1 0 0 0
32 1 0 0 1 1:1 0 0 0
33 1 0 0 1 1:1 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close