코린티안스 파울리스타 (여자들) - EC 타우 바테 (여자) 21.05.2024
다음 경기 코린티안스 파울리스타 (여자들) - EC 타우 바테 (여자) on 26/08/2026
-
21/05/24
18:30
|
라운드 1
-
- 4 : 1
- 완성 된
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:6 | 26 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:8 | 24 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:8 | 20 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:11 | 20 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:6 | 8 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:13 | 13 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 1 | 12 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:37 | -28 | 4 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:33 | -29 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:51 | -47 | 0 |
- Playoffs
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:21 | -20 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:30 | -29 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:21 | -20 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:24 | -22 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:30 | -29 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:7 | 20 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:7 | 16 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:11 | 19 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:14 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:13 | 4 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:24 | -14 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:37 | -28 | 4 | 0.40 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:33 | -29 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:51 | -47 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:7 | 20 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:7 | 16 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:11 | 19 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:14 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:13 | 4 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:24 | -14 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:37 | -28 | 4 | 0.40 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:33 | -29 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:51 | -47 | 0 | 0 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.29
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.29
|
|
| 3 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.00
|
|
| 4 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.79
|
|
| 5 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.71
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.83
|
|
| 7 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.08
|
|
| 8 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.08
|
|
| 9 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.40
|
|
| 10 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.40
|
|
| 11 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0 | 2.64 | |
| 2 | -100% | 0 | 2.57 | |
| 3 | -100% | 0 | 2.42 | |
| 4 | -100% | 0 | 2.50 | |
| 5 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 6 | -100% | 0 | 2.75 | |
| 7 | -100% | 0 | 0.92 | |
| 8 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 9 | -100% | 0 | 0.90 | |
| 10 | -100% | 0 | 0.40 | |
| 11 | -100% | 0 | 0.40 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.71 | |
| 2 | +100% | 0 | 0.79 | |
| 3 | +100% | 0 | 0.83 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.21 | |
| 5 | +100% | 0 | 0.86 | |
| 6 | +100% | 0 | 1.17 | |
| 7 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 8 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 9 | +100% | 0 | 3.70 | |
| 10 | +100% | 0 | 3.30 | |
| 11 | +100% | 0 | 5.10 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
| 2 | 10 | 46 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 3 | 12 | 47 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |
| 4 | 14 | 52 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | |
| 5 | 10 | 37 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 6 | 14 | 47 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | |
| 7 | 14 | 47 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | |
| 8 | 12 | 39 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
| 9 | 12 | 36 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | 12 | 35 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | |
| 11 | 14 | 33 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 10 | 27 | 1.93 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19:3 | 16 | 26 | 2.17 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:5 | 11 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 7 | 22 | 1.83 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10:8 | 2 | 21 | 1.50 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9:7 | 2 | 19 | 1.36 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:8 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | -5 | 10 | 0.83 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 | 0.60 | |
| 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1:11 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1:22 | -21 | 2 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 10 | 27 | 1.93 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19:3 | 16 | 26 | 2.17 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:5 | 11 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 7 | 22 | 1.83 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10:8 | 2 | 21 | 1.50 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9:7 | 2 | 19 | 1.36 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:8 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | -5 | 10 | 0.83 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 | 0.60 | |
| 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1:11 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1:22 | -21 | 2 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 10:8 | 2 | 36 | 2.57 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 16:5 | 11 | 31 | 2.21 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 25 | 2.08 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 25 | 1.79 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:9 | 10 | 20 | 1.43 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:3 | 16 | 17 | 1.42 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:8 | 2 | 13 | 1.08 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | -5 | 10 | 0.83 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1:11 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:20 | -14 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:22 | -21 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 10:8 | 2 | 36 | 2.57 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 16:5 | 11 | 31 | 2.21 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 25 | 2.08 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 25 | 1.79 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:9 | 10 | 20 | 1.43 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:3 | 16 | 17 | 1.42 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:8 | 2 | 13 | 1.08 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | -5 | 10 | 0.83 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1:11 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:20 | -14 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:22 | -21 | 0 | 0 |