최고의 토너먼트
자세히보기

샌 후안 SC - Pleasanton Rage (Women) 20.06.2026

# 그룹 Chesapeake GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 8 0 0 20:5 15 24
2 8 5 1 2 9:6 3 16
3 9 3 3 3 14:13 1 12
4 8 3 1 4 13:11 2 10
5 9 1 2 6 10:17 -7 5
6 8 1 1 6 7:21 -14 4
# 그룹 Great Forest GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 7 1 0 24:4 20 22
2 8 4 2 2 16:15 1 14
3 9 5 0 4 12:10 2 15
4 8 3 1 4 19:17 2 10
5 8 3 0 5 12:17 -5 9
6 9 1 0 8 7:27 -20 3
# 그룹 Great Lakes GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 6 1 2 13:7 6 19
2 8 4 2 2 15:9 6 14
3 9 3 3 3 13:12 1 12
4 9 3 1 5 10:18 -8 10
5 9 2 1 6 8:13 -5 7
# 그룹 Heartland GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 11 11 0 0 34:1 33 33
2 11 6 1 4 20:19 1 19
3 10 5 2 3 19:11 8 17
4 10 4 3 3 10:13 -3 15
5 11 4 1 6 15:19 -4 13
6 10 3 1 6 15:22 -7 10
7 10 2 2 6 11:13 -2 8
8 11 2 0 9 4:30 -26 6
# 그룹 Lone Star GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 7 0 2 19:8 11 21
2 8 6 0 2 29:6 23 18
3 8 4 0 4 13:18 -5 12
4 8 2 0 6 12:19 -7 6
5 9 2 0 7 6:28 -22 6
# 그룹 Metropolitan GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 7 0 1 41:13 28 21
2 8 6 1 1 34:14 20 19
3 8 5 1 2 30:17 13 16
4 7 3 0 4 24:22 2 9
5 9 2 0 7 9:33 -24 6
6 8 0 0 8 6:45 -39 0
# 그룹 Mid Atlantic GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 7 0 1 40:5 35 21
2 7 4 1 2 19:6 13 13
3 7 4 0 3 16:10 6 12
4 9 4 1 4 23:20 3 13
5 9 0 0 9 4:61 -57 0
# 그룹 Mountain GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 8 0 0 46:0 46 24
2 8 7 0 1 44:5 39 21
3 8 5 0 3 36:10 26 15
4 8 1 2 5 6:29 -23 5
5 8 1 1 6 7:43 -36 4
6 8 0 1 7 2:54 -52 1
# 그룹 Norcal GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 7 1 1 21:8 13 22
2 9 7 0 2 21:10 11 21
3 10 5 2 3 19:10 9 17
4 8 2 3 3 17:13 4 9
5 8 3 0 5 7:14 -7 9
6 9 1 4 4 10:13 -3 7
7 9 1 0 8 7:34 -27 3
# 그룹 Northeast GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 5 4 0 26:6 20 19
2 9 5 2 2 21:11 10 17
3 8 4 3 1 17:5 12 15
4 9 2 2 5 15:14 1 8
5 9 0 1 8 4:47 -43 1
# 그룹 Northwest GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 11 8 2 1 44:12 32 26
2 10 7 2 1 33:10 23 23
3 10 7 1 2 24:12 12 22
4 10 3 1 6 9:25 -16 10
5 10 2 1 7 10:38 -28 7
6 9 1 3 5 5:16 -11 6
7 10 1 2 7 10:22 -12 5
# 그룹 Socal GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 7 2 0 26:8 18 23
2 8 5 2 1 34:5 29 17
3 8 3 2 3 16:18 -2 11
4 9 2 3 4 11:24 -13 9
5 8 1 4 3 12:21 -9 7
6 8 0 1 7 12:35 -23 1
# 그룹 South Atlantic GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 8 0 0 31:3 28 24
2 9 8 0 1 17:6 11 24
3 9 5 0 4 21:15 6 15
4 9 4 0 5 13:17 -4 12
5 10 4 0 6 12:27 -15 12
6 8 2 0 6 11:17 -6 6
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 9 0 0 9 1:21 -20 0
# 그룹 South Central GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 6 1 1 20:3 17 19
2 8 6 1 1 16:8 8 19
3 9 3 3 3 8:12 -4 12
4 9 2 3 4 11:11 0 9
5 10 0 2 8 3:24 -21 2
# 그룹 Southeast GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 4 4 0 10:5 5 16
2 9 4 3 2 14:7 7 15
3 8 4 1 3 12:9 3 13
4 9 4 2 3 15:12 3 14
5 8 3 3 2 18:9 9 12
6 8 2 1 5 18:11 7 7
7 6 0 0 6 2:36 -34 0
# 그룹 Valley GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 8 5 1 2 26:5 21 16
2 7 4 2 1 11:7 4 14
3 8 4 1 3 13:17 -4 13
4 7 0 0 7 3:24 -21 0
  • Playoffs

폼 테이블

마지막 5 경기
마지막 10 경기
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 36:0 36 15 3.00
2 5 5 0 0 26:4 22 15 3.00
3 5 5 0 0 15:1 14 15 3.00
4 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
5 5 5 0 0 11:3 8 15 3.00
6 5 4 1 0 22:4 18 13 2.60
7 5 4 1 0 21:4 17 13 2.60
8 5 4 1 0 12:0 12 13 2.60
9 5 4 1 0 14:4 10 13 2.60
10 5 4 1 0 10:4 6 13 2.60
11 5 4 0 1 28:5 23 12 2.40
12 5 4 0 1 27:5 22 12 2.40
13 5 4 0 1 22:2 20 12 2.40
14 5 4 0 1 15:4 11 12 2.40
15 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
16 5 4 0 1 13:7 6 12 2.40
17 5 4 0 1 12:7 5 12 2.40
18 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
19 5 3 2 0 16:4 12 11 2.20
20 5 3 2 0 12:0 12 11 2.20
21 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
22 5 3 2 0 10:6 4 11 2.20
23 5 3 1 1 22:3 19 10 2.00
24 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
25 5 3 1 1 14:9 5 10 2.00
26 5 3 1 1 13:8 5 10 2.00
27 5 3 1 1 12:7 5 10 2.00
28 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
29 5 3 1 1 5:2 3 10 2.00
30 5 3 0 2 17:9 8 9 1.80
31 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
32 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
33 5 3 0 2 10:10 0 9 1.80
34 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
35 5 3 0 2 8:9 -1 9 1.80
36 5 3 0 2 7:9 -2 9 1.80
37 5 2 2 1 13:6 7 8 1.60
38 5 2 2 1 12:7 5 8 1.60
39 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
40 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 21:0 21 9 3.00
2 3 3 0 0 19:3 16 9 3.00
3 3 3 0 0 16:1 15 9 3.00
4 4 4 0 0 12:1 11 12 3.00
5 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
6 2 2 0 0 11:4 7 6 3.00
7 4 4 0 0 9:2 7 12 3.00
8 1 1 0 0 8:1 7 3 3.00
9 4 4 0 0 8:1 7 12 3.00
10 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
11 4 4 0 0 8:2 6 12 3.00
12 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
13 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
14 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
15 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
16 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
17 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
18 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
19 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
20 4 3 1 0 17:3 14 10 2.50
21 4 3 1 0 15:3 12 10 2.50
22 3 2 1 0 10:1 9 7 2.33
23 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
24 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
25 4 3 0 1 22:4 18 9 2.25
26 4 3 0 1 14:4 10 9 2.25
27 4 3 0 1 9:5 4 9 2.25
28 4 3 0 1 8:7 1 9 2.25
29 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
30 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
31 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
32 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
33 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
34 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
35 3 1 2 0 8:3 5 5 1.67
36 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
37 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
38 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
39 2 1 0 1 8:4 4 3 1.50
40 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 20:0 20 9 3.00
2 2 2 0 0 15:0 15 6 3.00
3 4 4 0 0 12:4 8 12 3.00
4 2 2 0 0 11:3 8 6 3.00
5 3 3 0 0 8:0 8 9 3.00
6 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
7 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
8 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
9 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
10 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
11 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
12 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
13 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
14 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
15 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 4 3 1 0 11:5 6 10 2.50
18 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
19 3 2 1 0 8:0 8 7 2.33
20 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
21 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
22 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
23 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
24 4 3 0 1 19:4 15 9 2.25
25 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
26 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
27 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
28 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
29 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
30 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
31 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
32 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
33 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
34 3 2 0 1 3:4 -1 6 2.00
35 4 2 1 1 9:4 5 7 1.75
36 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
37 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
38 3 1 2 0 6:4 2 5 1.67
39 2 1 0 1 8:3 5 3 1.50
40 2 1 0 1 6:1 5 3 1.50
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 8 8 0 0 46:0 46 24 3.00
2 10 10 0 0 33:1 32 30 3.00
3 8 8 0 0 20:5 15 24 3.00
4 8 7 1 0 24:4 20 22 2.75
5 9 8 0 1 45:6 39 24 2.67
6 8 7 0 1 44:5 39 21 2.63
7 10 8 2 0 31:3 28 26 2.60
8 7 6 0 1 29:5 24 18 2.57
9 9 7 1 1 21:8 13 22 2.44
10 8 6 1 1 32:12 20 19 2.38
11 8 6 1 1 12:5 7 19 2.38
12 9 7 0 2 21:10 11 21 2.33
13 10 7 2 1 38:12 26 23 2.30
14 10 7 2 1 33:10 23 23 2.30
15 8 6 0 2 18:8 10 18 2.25
16 10 6 4 0 22:8 14 22 2.20
17 10 7 1 2 24:12 12 22 2.20
18 8 5 2 1 34:5 29 17 2.13
19 8 5 2 1 27:11 16 17 2.13
20 9 5 4 0 26:6 20 19 2.11
21 10 6 3 1 14:5 9 21 2.10
22 8 5 1 2 26:5 21 16 2.00
23 9 5 3 1 15:2 13 18 2.00
24 8 5 1 2 9:6 3 16 2.00
25 9 5 2 2 21:11 10 17 1.89
26 9 4 5 0 13:8 5 17 1.89
27 8 5 0 3 36:10 26 15 1.88
28 8 4 3 1 17:5 12 15 1.88
29 8 4 3 1 9:7 2 15 1.88
30 8 4 2 2 19:6 13 14 1.75
31 8 4 2 2 15:9 6 14 1.75
32 8 4 2 2 16:15 1 14 1.75
33 7 3 3 1 8:7 1 12 1.71
34 10 5 2 3 19:10 9 17 1.70
35 10 5 2 3 19:11 8 17 1.70
36 9 4 3 2 24:12 12 15 1.67
37 9 5 0 4 12:10 2 15 1.67
38 8 4 1 3 13:17 -4 13 1.63
39 10 4 4 2 14:7 7 16 1.60
40 10 5 1 4 21:15 6 16 1.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 27:3 24 15 3.00
2 4 4 0 0 25:1 24 12 3.00
3 6 6 0 0 25:1 24 18 3.00
4 4 4 0 0 23:0 23 12 3.00
5 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
6 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
7 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
8 6 5 1 0 28:3 25 16 2.67
9 5 4 1 0 23:6 17 13 2.60
10 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
11 5 4 1 0 14:3 11 13 2.60
12 4 3 1 0 17:2 15 10 2.50
13 4 3 1 0 15:0 15 10 2.50
14 4 3 1 0 15:4 11 10 2.50
15 4 3 1 0 14:4 10 10 2.50
16 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
17 4 3 1 0 11:2 9 10 2.50
18 4 3 1 0 8:2 6 10 2.50
19 5 4 0 1 24:5 19 12 2.40
20 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
21 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
22 5 4 0 1 11:8 3 12 2.40
23 5 4 0 1 6:3 3 12 2.40
24 3 2 1 0 10:1 9 7 2.33
25 6 4 2 0 14:6 8 14 2.33
26 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
27 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
28 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
29 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
30 4 2 2 0 8:0 8 8 2.00
31 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
32 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
33 5 3 0 2 22:6 16 9 1.80
34 4 2 1 1 13:7 6 7 1.75
35 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
36 6 3 1 2 14:7 7 10 1.67
37 5 2 2 1 9:4 5 8 1.60
38 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
39 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
40 4 2 0 2 12:11 1 6 1.50
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 4 4 0 0 23:0 23 12 3.00
2 4 4 0 0 10:0 10 12 3.00
3 4 4 0 0 8:0 8 12 3.00
4 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
5 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
6 6 5 1 0 16:3 13 16 2.67
7 5 4 1 0 26:2 24 13 2.60
8 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
9 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
10 5 4 0 1 13:11 2 12 2.40
11 4 3 0 1 19:4 15 9 2.25
12 4 3 0 1 18:3 15 9 2.25
13 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
14 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
15 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
16 6 4 1 1 18:6 12 13 2.17
17 6 4 1 1 15:9 6 13 2.17
18 3 2 0 1 14:4 10 6 2.00
19 4 2 2 0 10:2 8 8 2.00
20 5 3 1 1 17:10 7 10 2.00
21 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
22 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
23 4 2 2 0 8:2 6 8 2.00
24 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
25 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
26 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
27 5 3 1 1 6:6 0 10 2.00
28 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
29 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
30 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
31 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
32 4 2 1 1 12:3 9 7 1.75
33 4 2 1 1 9:4 5 7 1.75
34 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
35 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
36 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
37 4 2 1 1 10:9 1 7 1.75
38 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
39 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
40 4 2 1 1 4:5 -1 7 1.75

홈 통계

# 홈 어드밴티지 득점됨 실점됨 PPG (홈 / 어웨이)
1 +410% +800% +20%
1.60 / 0.20
2 +213% +350% +76%
1.50 / 0
3 +174% +300% +47%
3.00 / 0.75
4 +140% +380% -100%
0.80 / 1.00
5 +118% +233% +3%
1.00 / 0.60
6 +80% +160% 0%
2.25 / 2.25
7 +74% +117% +30%
1.75 / 0.75
8 +73% +192% -46%
1.00 / 0.60
9 +72% +43% +100%
2.00 / 2.00
10 +71% +41% +100%
2.50 / 2.67
11 +70% +80% +60%
3.00 / 1.33
12 +69% +60% +78%
1.20 / 0
13 +68% +200% -65%
1.50 / 0.67
14 +63% +60% +66%
2.40 / 0.75
15 +61% +89% +33%
2.50 / 1.50
16 +60% +50% +70%
2.40 / 0.60
17 +60% +100% +19%
1.00 / 0.25
18 +60% +67% +52%
0.33 / 0.20
19 +59% +46% +72%
2.67 / 2.00
20 +58% +83% +33%
2.50 / 1.25
21 +56% +140% -28%
1.20 / 0.25
22 +54% +108% 0%
3.00 / 3.00
23 +54% +32% +75%
3.00 / 2.25
24 +54% +40% +67%
2.60 / 1.80
25 +52% +33% +71%
1.00 / 0.60
26 +49% +140% -42%
0 / 0
27 +47% +53% +40%
2.60 / 2.00
28 +47% +4% +90%
2.33 / 1.20
29 +47% +7% +87%
1.60 / 1.25
30 +47% +33% +60%
1.50 / 0.75
31 +46% +67% +25%
2.50 / 2.40
32 +46% +92% 0%
2.40 / 3.00
33 +44% +67% +21%
0.33 / 0.20
34 +43% +25% +60%
2.00 / 1.75
35 +41% -2% +83%
2.33 / 2.00
36 +37% +43% +31%
1.25 / 0.60
37 +35% +87% -17%
1.67 / 1.75
38 +35% +50% +19%
0.80 / 0.60
39 +34% +71% -4%
1.00 / 1.00
40 +32% +32% +31%
2.40 / 0.67
# 득점 우위 홈 득점 / 경기 원정 득점 / 경기
1 +800% 1.80 0.20
2 +380% 3.60 0.75
3 +350% 0.75 0.17
4 +300% 2.00 0.50
5 +233% 2.67 0.80
6 +200% 3.00 1.00
7 +192% 1.75 0.60
8 +160% 3.25 1.25
9 +160% 3.25 1.25
10 +140% 1.20 0.50
11 +140% 0.60 0.25
12 +117% 3.25 1.50
13 +108% 4.17 2.00
14 +100% 1.33 0.67
15 +100% 1.00 0.50
16 +92% 4.80 2.50
17 +89% 4.25 2.25
18 +87% 2.33 1.25
19 +83% 2.75 1.50
20 +80% 1.80 1.00
21 +75% 1.75 1.00
22 +71% 2.00 1.17
23 +67% 3.00 1.80
24 +67% 0.67 0.40
25 +67% 0.33 0.20
26 +60% 1.60 1.00
27 +60% 0.80 0.50
28 +53% 4.60 3.00
29 +51% 3.40 2.25
30 +50% 1.20 0.80
31 +50% 1.20 0.80
32 +46% 4.67 3.20
33 +43% 2.00 1.40
34 +43% 2.00 1.40
35 +41% 3.75 2.67
36 +40% 3.50 2.50
37 +40% 2.80 2.00
38 +40% 2.80 2.00
39 +33% 1.00 0.75
40 +33% 0.80 0.60
# 수비 우위 홈 실점 / 경기 원정 실점 / 경기
1 +100% 0 0.50
2 +100% 0 0.40
3 +90% 0.33 3.20
4 +87% 0.20 1.50
5 +83% 0.33 2.00
6 +78% 1.20 5.50
7 +76% 1.00 4.17
8 +75% 0.25 1.00
9 +73% 0.40 1.50
10 +72% 0.50 1.80
11 +72% 0.50 1.80
12 +71% 1.20 4.20
13 +70% 0.60 2.00
14 +67% 0.60 1.80
15 +66% 0.80 2.33
16 +66% 0.60 1.75
17 +60% 1.00 2.50
18 +60% 0.50 1.25
19 +60% 0.40 1.00
20 +60% 0.40 1.00
21 +52% 2.67 5.60
22 +47% 0.67 1.25
23 +44% 1.00 1.80
24 +43% 1.00 1.75
25 +40% 1.20 2.00
26 +38% 2.25 3.60
27 +38% 1.25 2.00
28 +33% 0.50 0.75
29 +33% 0.50 0.75
30 +31% 1.67 2.40
31 +31% 1.60 2.33
32 +31% 1.25 1.80
33 +30% 4.40 6.25
34 +30% 1.75 2.50
35 +30% 1.40 2.00
36 +25% 0.75 1.00
37 +21% 3.33 4.20
38 +21% 2.20 2.80
39 +20% 1.00 1.25
40 +20% 0.80 1.00

골 통계

# GP 총 목표 AVG 떨어져있는
1 9 65 7.22 8.40 5.75
2 8 56 7.00 7.00 7.00
3 8 50 6.25 6.33 6.20
4 8 49 6.13 6.50 5.75
5 7 42 6.00 6.75 5.00
6 8 46 5.75 5.75 5.75
7 8 46 5.75 5.60 6.00
8 9 51 5.67 6.00 5.25
9 9 51 5.67 5.20 6.25
10 8 44 5.50 5.80 5.00
11 11 56 5.09 5.17 5.00
12 8 39 4.88 3.67 5.60
13 7 34 4.86 5.80 2.50
14 10 48 4.80 4.60 5.00
15 9 43 4.78 3.75 5.60
16 8 38 4.75 3.67 5.40
17 8 38 4.75 3.00 5.80
18 9 41 4.56 3.80 5.50
19 8 36 4.50 5.00 4.00
20 7 31 4.43 5.75 2.67
21 8 35 4.38 4.25 4.50
22 8 35 4.38 4.00 4.60
23 10 43 4.30 4.75 4.00
24 7 30 4.29 5.67 3.25
25 9 36 4.00 4.80 3.00
26 9 35 3.89 5.60 1.75
27 8 31 3.88 5.00 3.20
28 8 31 3.88 4.75 3.00
29 8 31 3.88 3.80 4.00
30 8 31 3.88 2.33 4.80
31 9 34 3.78 3.00 4.40
32 9 34 3.78 2.00 6.00
33 8 30 3.75 3.50 4.00
34 8 30 3.75 2.00 4.80
35 10 37 3.70 4.25 3.33
36 8 29 3.63 3.33 3.80
37 10 36 3.60 3.40 3.80
38 10 36 3.60 3.00 4.00
39 9 32 3.56 4.20 2.75
40 9 32 3.56 2.75 4.20

하프 테이블

1차 하프
2차 하프
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 11 0 11 0 0:0 0 11 1.00
2 8 1 7 0 5:1 4 10 1.25
3 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
4 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
5 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
6 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
7 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
8 10 0 10 0 0:0 0 10 1.00
9 11 0 10 1 0:0 0 10 0.91
10 9 1 6 2 1:0 1 9 1.00
11 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
12 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
13 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
14 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
15 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
16 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
17 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
18 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
19 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
20 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
21 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
22 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
23 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
24 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
25 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
26 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
27 9 0 9 0 0:0 0 9 1.00
28 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
29 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
30 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
31 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
32 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
33 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
34 10 0 9 1 0:0 0 9 0.90
35 11 0 9 2 0:0 0 9 0.82
36 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
37 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
38 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
39 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
40 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 1 3 1 1:0 1 6 1.20
2 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
3 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
4 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
5 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
6 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
7 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
8 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
9 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
10 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
11 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
12 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
13 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
14 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
17 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
18 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
19 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
20 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
21 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
22 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
23 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
24 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
25 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
26 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
27 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
28 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
29 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
30 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
31 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
32 7 0 5 2 0:0 0 5 0.71
33 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
34 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
35 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
36 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
37 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
38 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
39 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
40 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 4 1 3 0 5:1 4 6 1.50
2 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
3 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
4 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
5 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
6 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
7 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
8 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
9 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
10 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
11 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
12 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
13 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
14 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
17 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
18 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
19 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
20 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
21 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
22 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
23 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
24 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
25 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
26 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
27 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
28 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
29 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
30 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
31 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
32 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
33 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
34 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
35 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
36 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
37 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
38 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
39 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
40 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 10 10 0 0 0:0 0 30 3.00
2 8 8 0 0 0:0 0 24 3.00
3 8 8 0 0 0:0 0 24 3.00
4 10 7 2 1 0:0 0 23 2.30
5 11 7 2 2 0:0 0 23 2.09
6 8 7 1 0 0:0 0 22 2.75
7 9 7 1 1 0:0 0 22 2.44
8 8 7 0 1 5:1 4 21 2.63
9 9 7 0 2 0:0 0 21 2.33
10 9 7 0 2 0:0 0 21 2.33
11 10 7 0 3 0:0 0 21 2.10
12 10 6 2 2 0:0 0 20 2.00
13 8 6 1 1 0:0 0 19 2.38
14 9 5 4 0 0:0 0 19 2.11
15 7 6 0 1 0:0 0 18 2.57
16 8 6 0 2 0:0 0 18 2.25
17 8 5 2 1 0:0 0 17 2.13
18 9 5 2 2 0:0 0 17 1.89
19 9 4 5 0 0:0 0 17 1.89
20 10 5 2 3 0:0 0 17 1.70
21 8 5 1 2 0:0 0 16 2.00
22 10 5 1 4 0:0 0 16 1.60
