Riga FC - 그로비냐 02.08.2026
-
02/08/26
11:00
|
라운드 25
-
- 예정
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 50:14 | 36 | 52 | |
| 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 60:19 | 41 | 49 | |
| 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:23 | 13 | 39 | |
| 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:31 | -8 | 25 | |
| 5 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 24 | |
| 6 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:35 | -13 | 22 | |
| 7 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:32 | -12 | 21 | |
| 8 | 20 | 3 | 8 | 9 | 35:39 | -4 | 17 | |
| 9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12:30 | -18 | 17 | |
| 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 19:50 | -31 | 10 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:8 | 24 | 27 | 2.70 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 26 | 2.60 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:13 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:20 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:19 | -13 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:33 | -22 | 4 | 0.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:24 | -18 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | -10 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | 0.17 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +102% | +154% | +50% |
1.89
/
0.80
|
|
| 2 | +51% | +58% | +43% |
1.30
/
0.44
|
|
| 3 | +44% | +70% | +17% |
2.44
/
2.70
|
|
| 4 | +44% | +43% | +44% |
0.44
/
0.30
|
|
| 5 | +12% | -39% | +63% |
1.42
/
0.88
|
|
| 6 | +10% | +53% | -33% |
1.78
/
2.09
|
|
| 7 | +2% | -6% | +10% |
2.60
/
2.30
|
|
| 8 | -6% | -18% | +6% |
0.64
/
1.11
|
|
| 9 | -10% | 0% | -19% |
1.10
/
1.10
|
|
| 10 | -41% | +22% | -104% |
0.56
/
1.45
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +154% | 1.78 | 0.70 | |
| 2 | +70% | 3.22 | 1.90 | |
| 3 | +58% | 2.10 | 1.33 | |
| 4 | +53% | 2.22 | 1.45 | |
| 5 | +43% | 1.00 | 0.70 | |
| 6 | +22% | 1.11 | 0.91 | |
| 7 | 0% | 1.10 | 1.10 | |
| 8 | -6% | 2.90 | 3.10 | |
| 9 | -18% | 0.55 | 0.67 | |
| 10 | -39% | 0.83 | 1.38 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | 0.75 | 2.00 | |
| 2 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 3 | +44% | 1.78 | 3.20 | |
| 4 | +43% | 1.40 | 2.44 | |
| 5 | +17% | 0.67 | 0.80 | |
| 6 | +10% | 0.90 | 1.00 | |
| 7 | +6% | 1.45 | 1.56 | |
| 8 | -19% | 1.90 | 1.60 | |
| 9 | -33% | 1.33 | 1.00 | |
| 10 | -104% | 2.22 | 1.09 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 79 | 3.95 | 3.80 | 4.10 | |
| 2 | 19 | 69 | 3.63 | 3.50 | 3.78 | |
| 3 | 19 | 64 | 3.37 | 2.78 | 3.90 | |
| 4 | 19 | 62 | 3.26 | 3.89 | 2.70 | |
| 5 | 20 | 59 | 2.95 | 3.56 | 2.45 | |
| 6 | 20 | 57 | 2.85 | 3.00 | 2.70 | |
| 7 | 19 | 52 | 2.74 | 2.78 | 2.70 | |
| 8 | 20 | 52 | 2.60 | 3.33 | 2.00 | |
| 9 | 20 | 46 | 2.30 | 1.58 | 3.38 | |
| 10 | 20 | 42 | 2.10 | 2.00 | 2.22 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 32:10 | 22 | 45 | 2.25 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 23:9 | 14 | 38 | 2.00 | |
| 3 | 20 | 8 | 7 | 5 | 17:12 | 5 | 31 | 1.55 | |
| 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13:12 | 1 | 30 | 1.50 | |
| 5 | 20 | 4 | 12 | 4 | 7:6 | 1 | 24 | 1.20 | |
| 6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 10:16 | -6 | 23 | 1.21 | |
| 7 | 20 | 4 | 9 | 7 | 12:18 | -6 | 21 | 1.05 | |
| 8 | 20 | 3 | 11 | 6 | 7:15 | -8 | 20 | 1.00 | |
| 9 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:20 | -5 | 18 | 0.95 | |
| 10 | 19 | 2 | 5 | 12 | 6:24 | -18 | 11 | 0.58 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8:4 | 4 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5:2 | 3 | 16 | 1.33 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3:8 | -5 | 10 | 0.91 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | 0.78 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:6 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7:6 | 1 | 15 | 1.36 | |
| 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | -1 | 12 | 1.09 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2:4 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 5 | 0.56 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:12 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:15 | -13 | 4 | 0.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 32:10 | 22 | 44 | 2.20 | |
| 2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23:9 | 14 | 40 | 2.11 | |
| 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 17:12 | 5 | 32 | 1.60 | |
| 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 25 | 1.32 | |
| 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 10:16 | -6 | 25 | 1.32 | |
| 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12:18 | -6 | 22 | 1.10 | |
| 7 | 20 | 3 | 11 | 6 | 7:6 | 1 | 20 | 1.00 | |
| 8 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13:12 | 1 | 19 | 0.95 | |
| 9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 6:24 | -18 | 18 | 0.95 | |
| 10 | 20 | 2 | 10 | 8 | 7:15 | -8 | 16 | 0.80 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:4 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:3 | 9 | 20 | 2.22 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5:2 | 3 | 13 | 1.08 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:12 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 11 | 0 | 7 | 4 | 3:8 | -5 | 7 | 0.64 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15:6 | 9 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5:6 | -1 | 13 | 1.18 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2:12 | -10 | 11 | 1.10 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:5 | 3 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2:4 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2:15 | -13 | 7 | 0.70 |