포트 베일 - 렉섬 04.02.2025
-
04/02/25
14:00
|
라운드 3
-
- 1 : 4
- 완성 된
| # | 그룹 Northern Gr. A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| # | 그룹 Northern Gr. B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | 그룹 Northern Gr. E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | 그룹 Northern Gr. F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | 그룹 Northern Gr. G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | 그룹 Northern Gr. H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
| # | 그룹 Southern Gr. A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | 그룹 Southern Gr. B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
| # | 그룹 Southern Gr. C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| # | 그룹 Southern Gr. D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | 그룹 Southern Gr. E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| # | 그룹 Southern Gr. F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | 그룹 Southern Gr. G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
| # | 그룹 Southern Gr. H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 2.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 19 | 2.38 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12% | +44% | -67% |
3.00
/
2.50
|
|
| 2 | -70% | +11% | -150% |
1.75
/
3.00
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +44% | 3.25 | 2.25 | |
| 2 | +11% | 2.50 | 2.25 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -67% | 1.25 | 0.75 | |
| 2 | -150% | 1.25 | 0.50 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | 1.63 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 1.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 16 | 2.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 8 | 2.00 |