필리핀 제도 - 동 티모르 14.10.2025
-
14/10/25
07:00
|
라운드 4
-
- 3 : 1
- 완성 된
| # | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 14 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 3 |
| # | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:1 | 19 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 12 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |
| # | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
| # | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | -14 | 0 |
| # | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| # | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 3 |
- Qualified
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
홈 통계
골 통계
하프 테이블
1차 하프
2차 하프