최고의 토너먼트
자세히보기

리투아니아 U19 (여성) - 페로 제도 U19 (여자) 08.10.2018

# 형태 Gr. 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Qualified
# 형태 Gr. 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 1 2 0 5:3 2 5
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
  • Qualified
# 형태 Gr. 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 9:4 5 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
  • Qualified
# 형태 Gr. 4 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 12:0 12 9
2 3 2 0 1 8:3 5 6
3 3 0 1 2 1:7 -6 1
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
  • Qualified
# 형태 Gr. 5 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 12:2 10 9
2 3 2 0 1 9:4 5 6
3 3 1 0 2 5:15 -10 3
4 3 0 0 3 4:9 -5 0
  • Qualified
# 형태 Gr. 6 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 13:0 13 9
2 3 2 0 1 2:2 0 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:11 -11 0
  • Qualified
# 형태 Gr. 7 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 12:0 12 7
2 3 2 1 0 6:1 5 7
3 3 1 0 2 4:9 -5 3
4 3 0 0 3 0:12 -12 0
  • Qualified
# 형태 Group 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 21:0 21 9
2 3 2 0 1 12:5 7 6
3 3 0 1 2 1:15 -14 1
4 3 0 1 2 0:14 -14 1
  • Next group phase
# 형태 Group 10 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 19:0 19 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 3:14 -11 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
  • Next group phase
# 형태 Group 11 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 3:6 -3 4
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Next group phase
# 형태 Group 12 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 2 0 1 9:6 3 6
3 3 1 0 2 8:5 3 3
4 3 0 0 3 0:15 -15 0
  • Next group phase
# 형태 Group 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 17:0 17 9
2 3 2 0 1 5:6 -1 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
  • Next group phase
# 형태 Group 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 16:0 16 9
2 3 2 0 1 8:2 6 6
3 3 1 0 2 5:4 1 3
4 3 0 0 3 1:24 -23 0
  • Next group phase
# 형태 Group 4 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 22:0 22 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 1:12 -11 3
4 3 0 0 3 0:15 -15 0
  • Next group phase
# 형태 Group 5 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 19:0 19 9
2 3 2 0 1 15:7 8 6
3 3 1 0 2 4:15 -11 3
4 3 0 0 3 1:17 -16 0
  • Next group phase
# 형태 Group 6 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 19:0 19 9
2 3 1 1 1 15:5 10 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 0:29 -29 0
  • Next group phase
# 형태 Group 7 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 14:1 13 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 0 1 2 2:8 -6 1
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
  • Next group phase
# 형태 Group 8 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 13:0 13 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Next group phase
# 형태 Group 9 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 34:0 34 9
2 3 1 1 1 7:8 -1 4
3 3 1 1 1 5:7 -2 4
4 3 0 0 3 2:33 -31 0
  • Next group phase
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close