리투아니아 U19 - 벨라루스 U19 21.11.2023
-
21/11/23
08:00
|
라운드 3
-
- 2 : 0
- 완성 된
| # | 그룹 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
| # | 그룹 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
| # | 그룹 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
| # | 그룹 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
| # | 그룹 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
| # | 그룹 9 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 10 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 11 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
| # | 그룹 12 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
- Next group phase
| # | 그룹 13 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | 그룹 Elite Round Gr. 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
| # | 그룹 Elite Round Gr. 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Qualified