최고의 토너먼트
자세히보기

KSV 바운탈 - 게르마니아 오베르-로덴 19.04.2008

# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 34 21 6 7 73:37 36 69
2 34 19 7 8 71:37 34 64
3 34 16 13 5 50:27 23 61
4 34 16 10 8 74:43 31 58
5 34 16 8 10 56:55 1 56
6 34 15 9 10 57:45 12 54
7 34 14 8 12 54:50 4 50
8 34 14 7 13 55:46 9 49
9 34 12 8 14 53:50 3 44
10 34 12 8 14 43:50 -7 44
11 34 11 9 14 50:55 -5 42
12 34 11 7 16 56:64 -8 40
13 34 10 9 15 36:55 -19 39
14 34 11 6 17 44:64 -20 39
15 34 10 8 16 47:59 -12 38
16 34 8 9 17 36:57 -21 33
17 34 7 10 17 30:55 -25 31
18 34 7 6 21 39:84 -45 27
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close