최고의 토너먼트
자세히보기

Jyty Turku - 페이마리 유나이테드 15.05.2026

# 그룹 Eastern, Group 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 7 2 0 29:6 23 23
2 9 5 3 1 28:17 11 18
3 9 5 3 1 23:14 9 18
4 7 3 0 4 17:19 -2 9
5 9 3 0 6 14:19 -5 9
6 8 1 4 3 13:20 -7 7
7 9 2 1 6 16:26 -10 7
8 10 2 1 7 13:32 -19 7
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Eastern, Group 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 11 10 0 1 35:13 22 30
2 11 9 0 2 28:6 22 27
3 11 4 2 5 29:25 4 14
4 11 3 4 4 20:22 -2 13
5 11 4 1 6 23:27 -4 13
6 11 3 2 6 11:22 -11 11
7 10 3 1 6 11:28 -17 10
8 10 1 2 7 13:27 -14 5
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Eastern, Group 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 10 8 1 1 35:13 22 25
2 10 7 3 0 20:11 9 24
3 10 7 2 1 29:7 22 23
4 10 6 2 2 24:14 10 20
5 10 6 1 3 25:17 8 19
6 10 4 2 4 22:20 2 14
7 10 4 1 5 17:14 3 13
8 10 4 1 5 11:19 -8 13
9 10 3 0 7 19:21 -2 9
10 10 2 1 7 11:20 -9 7
11 10 1 1 8 10:40 -30 4
12 10 0 1 9 4:31 -27 1
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 North Group GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 7 5 0 2 24:7 17 15
2 6 4 1 1 16:4 12 13
3 7 4 1 2 12:12 0 13
4 7 3 2 2 21:9 12 11
5 7 3 2 2 20:10 10 11
6 6 2 3 1 9:10 -1 9
7 7 2 1 4 16:11 5 7
8 7 2 1 4 9:19 -10 7
9 7 1 3 3 6:19 -13 6
10 7 0 2 5 7:39 -32 2
  • Promotion Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Southern, Group 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 10 7 1 2 42:19 23 22
2 9 7 1 1 26:7 19 22
3 10 6 1 3 24:19 5 19
4 10 5 2 3 19:19 0 17
5 11 4 4 3 19:14 5 16
6 11 5 1 5 16:17 -1 16
7 10 3 2 5 19:21 -2 11
8 10 3 1 6 14:25 -11 10
9 10 2 3 5 7:13 -6 9
10 10 2 3 5 16:30 -14 9
11 10 2 3 5 13:28 -15 9
12 9 2 2 5 16:19 -3 8
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Southern, Group 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 11 8 0 3 27:18 9 24
2 10 6 3 1 37:14 23 21
3 9 6 1 2 23:10 13 19
4 9 6 0 3 19:16 3 18
5 9 5 1 3 29:23 6 16
6 11 4 2 5 27:28 -1 14
7 10 4 0 6 23:28 -5 12
8 10 3 2 5 27:20 7 11
9 9 2 5 2 19:18 1 11
10 10 3 2 5 22:32 -10 11
11 10 1 4 5 15:25 -10 7
12 10 1 0 9 7:43 -36 3
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Southern, Group 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 9 8 1 0 41:8 33 25
2 9 6 1 2 27:19 8 19
3 9 5 2 2 22:13 9 17
4 9 5 2 2 15:11 4 17
5 9 5 1 3 20:19 1 16
6 9 4 2 3 20:14 6 14
7 9 3 1 5 15:13 2 10
8 9 2 3 4 14:24 -10 9
9 10 2 2 6 14:32 -18 8
10 9 0 3 6 9:27 -18 3
11 9 0 2 7 8:25 -17 2
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Western, Group 1 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 10 7 1 2 22:7 15 22
2 9 7 0 2 25:10 15 21
3 9 6 2 1 19:6 13 20
4 11 6 0 5 22:20 2 18
5 10 6 0 4 14:12 2 18
6 10 5 2 3 13:11 2 17
7 11 5 1 5 19:20 -1 16
8 11 2 6 3 17:16 1 12
9 10 3 1 6 8:15 -7 10
10 11 2 2 7 9:22 -13 8
11 11 1 4 6 8:21 -13 7
12 9 1 1 7 9:25 -16 4
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Western, Group 2 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 10 10 0 0 47:9 38 30
2 10 8 1 1 19:8 11 25
3 10 7 1 2 22:12 10 22
4 10 6 2 2 29:15 14 20
5 10 5 1 4 18:18 0 16
6 10 5 0 5 24:19 5 15
7 10 3 2 5 12:24 -12 11
8 9 3 1 5 16:19 -3 10
9 9 2 2 5 16:20 -4 8
10 10 2 2 6 9:21 -12 8
11 10 1 1 8 15:32 -17 4
12 10 0 1 9 5:35 -30 1
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation
# 그룹 Western, Group 3 GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 10 8 1 1 34:6 28 25
2 9 6 2 1 27:13 14 20
3 9 5 2 2 18:12 6 17
4 10 4 3 3 22:12 10 15
5 10 4 2 4 15:26 -11 14
6 9 4 1 4 30:23 7 13
7 8 4 1 3 13:11 2 13
8 10 3 3 4 19:15 4 12
9 8 3 2 3 15:14 1 11
10 9 2 1 6 22:29 -7 7
11 10 2 1 7 11:26 -15 7
12 8 0 1 7 3:42 -39 1
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

폼 테이블

마지막 5 경기
마지막 10 경기
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 28:4 24 15 3.00
2 5 5 0 0 23:4 19 15 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 5 4 1 0 21:3 18 13 2.60
5 5 4 1 0 17:6 11 13 2.60
6 5 4 1 0 18:10 8 13 2.60
7 5 4 1 0 16:9 7 13 2.60
8 5 4 0 1 25:11 14 12 2.40
9 5 4 0 1 19:6 13 12 2.40
10 5 4 0 1 16:4 12 12 2.40
11 5 4 0 1 14:2 12 12 2.40
12 5 4 0 1 13:2 11 12 2.40
13 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
14 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
15 5 4 0 1 9:4 5 12 2.40
16 5 3 2 0 10:1 9 11 2.20
17 5 3 2 0 12:4 8 11 2.20
18 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
19 5 3 2 0 13:9 4 11 2.20
20 5 3 1 1 18:12 6 10 2.00
21 5 3 1 1 15:10 5 10 2.00
22 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
23 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
24 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
25 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
26 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
27 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
28 5 3 1 1 7:6 1 10 2.00
29 5 3 0 2 16:9 7 9 1.80
30 5 2 3 0 13:6 7 9 1.80
31 5 3 0 2 17:12 5 9 1.80
32 5 3 0 2 14:9 5 9 1.80
33 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
34 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
35 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
36 5 2 3 0 6:1 5 9 1.80
37 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
38 5 2 2 1 16:4 12 8 1.60
39 5 2 2 1 11:5 6 8 1.60
40 5 2 2 1 15:10 5 8 1.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 4 4 0 0 19:1 18 12 3.00
2 3 3 0 0 15:3 12 9 3.00
3 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
4 3 3 0 0 13:3 10 9 3.00
5 2 2 0 0 9:0 9 6 3.00
6 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
7 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
8 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
9 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
10 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
11 1 1 0 0 7:3 4 3 3.00
12 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
13 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
14 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
15 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
16 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
17 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
18 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
19 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
20 3 2 1 0 14:7 7 7 2.33
21 3 2 1 0 11:4 7 7 2.33
22 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
23 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
24 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
25 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
26 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
27 4 3 0 1 11:1 10 9 2.25
28 2 1 1 0 13:2 11 4 2.00
29 3 2 0 1 9:5 4 6 2.00
30 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
31 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
32 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
33 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
34 3 2 0 1 11:8 3 6 2.00
35 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
36 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
37 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
38 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
39 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
40 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 13:1 12 6 3.00
2 3 3 0 0 13:4 9 9 3.00
3 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
4 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
5 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
6 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
7 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
8 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
9 3 2 1 0 11:6 5 7 2.33
10 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
11 3 2 1 0 9:6 3 7 2.33
12 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
13 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
14 4 3 0 1 18:8 10 9 2.25
15 4 2 2 0 15:2 13 8 2.00
16 3 2 0 1 8:1 7 6 2.00
17 4 2 2 0 14:8 6 8 2.00
18 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
19 2 1 1 0 7:3 4 4 2.00
20 2 1 1 0 7:4 3 4 2.00
21 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
22 3 2 0 1 11:9 2 6 2.00
23 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
24 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
25 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
26 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
27 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
28 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
29 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
30 3 2 0 1 4:5 -1 6 2.00
31 4 2 1 1 10:4 6 7 1.75
32 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
33 3 1 2 0 5:1 4 5 1.67
34 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
35 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
36 2 1 0 1 8:4 4 3 1.50
37 2 1 0 1 7:3 4 3 1.50
38 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
39 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
40 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 10 10 0 0 47:9 38 30 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 10 9 1 0 44:10 34 28 2.80
4 10 9 0 1 31:10 21 27 2.70
5 10 8 1 1 34:6 28 25 2.50
6 10 8 1 1 35:13 22 25 2.50
7 10 8 1 1 19:8 11 25 2.50
8 10 8 0 2 25:6 19 24 2.40
9 10 7 3 0 20:11 9 24 2.40
10 10 7 2 1 29:7 22 23 2.30
11 10 7 2 1 26:7 19 23 2.30
12 10 7 1 2 42:19 23 22 2.20
13 10 6 4 0 22:2 20 22 2.20
14 10 7 1 2 22:12 10 22 2.20
15 6 4 1 1 16:4 12 13 2.17
16 7 5 0 2 24:7 17 15 2.14
17 10 6 3 1 27:13 14 21 2.10
18 10 7 0 3 25:17 8 21 2.10
19 10 6 2 2 29:15 14 20 2.00
20 10 6 2 2 21:10 11 20 2.00
21 10 6 2 2 24:14 10 20 2.00
22 10 5 4 1 25:14 11 19 1.90
23 10 6 1 3 25:17 8 19 1.90
24 10 6 1 3 27:22 5 19 1.90
25 7 4 1 2 12:12 0 13 1.86
26 10 5 3 2 21:10 11 18 1.80
27 10 5 3 2 18:12 6 18 1.80
28 10 5 3 2 18:15 3 18 1.80
29 9 5 1 3 20:19 1 16 1.78
30 10 5 2 3 22:15 7 17 1.70
31 10 4 5 1 11:4 7 17 1.70
32 10 4 5 1 16:10 6 17 1.70
33 10 5 2 3 21:18 3 17 1.70
34 10 5 2 3 15:12 3 17 1.70
35 10 5 2 3 16:14 2 17 1.70
36 10 5 2 3 16:14 2 17 1.70
37 8 4 1 3 17:12 5 13 1.63
38 8 4 1 3 13:11 2 13 1.63
39 10 4 4 2 15:7 8 16 1.60
40 10 5 1 4 18:18 0 16 1.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 22:4 18 15 3.00
2 4 4 0 0 18:3 15 12 3.00
3 4 4 0 0 15:0 15 12 3.00
4 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
5 4 4 0 0 8:3 5 12 3.00
6 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
7 6 5 1 0 23:6 17 16 2.67
8 5 4 1 0 16:6 10 13 2.60
9 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
10 5 4 1 0 11:4 7 13 2.60
11 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
12 5 4 1 0 11:6 5 13 2.60
13 6 5 0 1 19:6 13 15 2.50
14 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
15 4 3 1 0 12:7 5 10 2.50
16 5 4 0 1 17:1 16 12 2.40
17 5 4 0 1 20:6 14 12 2.40
18 5 4 0 1 17:3 14 12 2.40
19 5 4 0 1 11:3 8 12 2.40
20 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
21 4 3 0 1 10:3 7 9 2.25
22 4 3 0 1 11:5 6 9 2.25
23 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
24 4 3 0 1 9:5 4 9 2.25
25 5 3 2 0 19:6 13 11 2.20
26 6 4 1 1 24:4 20 13 2.17
27 6 4 1 1 20:4 16 13 2.17
28 6 4 1 1 15:6 9 13 2.17
29 5 3 1 1 15:3 12 10 2.00
30 3 2 0 1 9:1 8 6 2.00
31 5 3 1 1 13:7 6 10 2.00
32 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
33 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
34 3 2 0 1 8:9 -1 6 2.00
35 6 3 2 1 14:10 4 11 1.83
36 6 3 2 1 6:3 3 11 1.83
37 5 2 3 0 11:3 8 9 1.80
38 5 2 3 0 13:6 7 9 1.80
39 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
40 5 3 0 2 17:13 4 9 1.80
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 5 0 0 25:5 20 15 3.00
2 4 4 0 0 21:4 17 12 3.00
3 4 4 0 0 12:4 8 12 3.00
4 4 4 0 0 10:2 8 12 3.00
5 5 4 1 0 15:7 8 13 2.60
6 6 5 0 1 24:11 13 15 2.50
7 4 3 1 0 17:7 10 10 2.50
8 4 3 1 0 9:3 6 10 2.50
9 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
10 5 4 0 1 16:6 10 12 2.40
11 5 4 0 1 18:10 8 12 2.40
12 5 4 0 1 8:5 3 12 2.40
13 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
14 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
15 6 4 1 1 11:5 6 13 2.17
16 6 3 3 0 16:8 8 12 2.00
17 5 3 1 1 13:5 8 10 2.00
18 3 2 0 1 8:1 7 6 2.00
19 6 3 3 0 6:0 6 12 2.00
20 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
21 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
22 5 3 1 1 11:9 2 10 2.00
23 5 3 0 2 12:10 2 9 1.80
24 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
25 5 3 0 2 13:13 0 9 1.80
26 4 2 1 1 11:7 4 7 1.75
27 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
28 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
29 4 2 1 1 4:5 -1 7 1.75
30 4 2 1 1 8:10 -2 7 1.75
31 6 2 4 0 15:2 13 10 1.67
32 6 2 4 0 7:2 5 10 1.67
33 6 3 1 2 12:10 2 10 1.67
34 6 3 1 2 16:15 1 10 1.67
35 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
36 5 2 2 1 5:7 -2 8 1.60
37 7 3 2 2 15:9 6 11 1.57
38 4 2 0 2 15:6 9 6 1.50
39 4 1 3 0 8:5 3 6 1.50
40 4 2 0 2 6:7 -1 6 1.50

홈 통계

# 홈 어드밴티지 득점됨 실점됨 PPG (홈 / 어웨이)
1 +473% +900% +46%
1.40 / 0
2 +375% +700% +50%
2.60 / 0.60
3 +273% +500% +45%
2.50 / 0.67
4 +209% +367% +51%
1.33 / 0.50
5 +170% +286% +54%
2.29 / 0.67
6 +164% +294% +34%
3.00 / 0.86
7 +116% +167% +64%
2.00 / 0.60
8 +113% +153% +73%
2.67 / 1.50
9 +113% +175% +50%
2.60 / 0.80
10 +104% +172% +35%
1.40 / 0
11 +96% +163% +29%
1.50 / 0.67
12 +94% +163% +25%
1.75 / 1.33
13 +88% +200% -24%
1.67 / 1.00
14 +85% +125% +44%
3.00 / 1.00
15 +84% +114% +54%
1.86 / 1.38
16 +83% +233% -67%
1.33 / 1.75
17 +81% +85% +76%
2.40 / 2.50
18 +79% +71% +87%
2.00 / 0.25
19 +75% +148% +1%
0.86 / 1.00
20 +70% +133% +7%
1.83 / 1.40
21 +62% +90% +33%
2.20 / 1.80
22 +59% +71% +46%
2.00 / 0.83
23 +58% +96% +20%
1.40 / 1.17
24 +57% +89% +25%
2.40 / 2.20
25 +57% +60% +53%
1.60 / 0.50
26 +56% +83% +29%
1.75 / 1.50
27 +55% +42% +68%
2.40 / 1.33
28 +55% +83% +27%
1.25 / 1.00
29 +55% +100% +9%
0.80 / 0.80
30 +53% +81% +24%
1.17 / 1.00
31 +52% +50% +54%
1.00 / 0.80
32 +52% +125% -22%
0.86 / 1.00
33 +46% +50% +41%
0.20 / 0
34 +45% +50% +39%
1.50 / 0.75
35 +44% +15% +72%
2.67 / 0.80
36 +44% +71% +17%
1.00 / 0.75
37 +43% 0% +85%
2.00 / 0.80
38 +41% +28% +54%
2.50 / 1.55
39 +39% +81% -4%
1.50 / 0.80
40 +39% +56% +22%
0.83 / 0
# 득점 우위 홈 득점 / 경기 원정 득점 / 경기
1 +900% 2.00 0.20
2 +700% 3.20 0.40
3 +500% 3.00 0.50
4 +367% 2.33 0.50
5 +294% 2.25 0.57
6 +286% 2.57 0.67
7 +233% 5.00 1.50
8 +200% 3.00 1.00
9 +175% 2.20 0.80
10 +172% 3.40 1.25
11 +167% 1.60 0.60
12 +163% 3.50 1.33
13 +163% 1.75 0.67
14 +153% 3.17 1.25
15 +148% 1.86 0.75
16 +133% 2.33 1.00
17 +125% 4.50 2.00
18 +125% 1.29 0.57
19 +114% 2.14 1.00
20 +100% 2.00 1.00
21 +100% 1.20 0.60
22 +100% 0.67 0.33
23 +96% 3.60 1.83
24 +90% 3.80 2.00
25 +89% 3.40 1.80
26 +85% 3.40 1.83
27 +83% 2.75 1.50
28 +83% 1.38 0.75
29 +81% 2.17 1.20
30 +81% 2.17 1.20
31 +78% 1.33 0.75
32 +71% 3.00 1.75
33 +71% 2.00 1.17
34 +71% 1.50 0.88
35 +70% 3.40 2.00
36 +60% 4.00 2.50
37 +60% 1.60 1.00
38 +56% 1.17 0.75
39 +53% 2.75 1.80
40 +50% 3.00 2.00
# 수비 우위 홈 실점 / 경기 원정 실점 / 경기
1 +87% 0.33 2.50
2 +85% 0.60 4.00
3 +76% 0.20 0.83
4 +73% 0.67 2.50
5 +73% 0.17 0.63
6 +72% 0.67 2.40
7 +68% 0.80 2.50
8 +67% 0.60 1.80
9 +67% 0.44 1.33
10 +64% 2.60 7.25
11 +64% 1.00 2.80
12 +57% 1.00 2.33
13 +54% 1.20 2.60
14 +54% 1.20 2.60
15 +54% 1.20 2.60
16 +54% 1.00 2.17
17 +54% 0.57 1.25
18 +54% 0.25 0.55
19 +53% 1.80 3.80
20 +53% 1.40 3.00
21 +51% 1.83 3.75
22 +50% 1.20 2.40
23 +50% 1.00 2.00
24 +50% 0.80 1.60
25 +46% 1.40 2.60
26 +46% 1.17 2.17
27 +45% 1.75 3.17
28 +44% 0.75 1.33
29 +41% 2.60 4.40
30 +39% 2.25 3.67
31 +39% 0.83 1.38
32 +37% 3.00 4.75
33 +35% 2.60 4.00
34 +34% 1.50 2.29
35 +34% 0.75 1.14
36 +33% 2.25 3.33
37 +33% 1.33 2.00
38 +33% 1.33 2.00
39 +33% 1.20 1.80
40 +30% 1.75 2.50

골 통계

# GP 총 목표 AVG 떨어져있는
1 7 46 6.57 6.50 6.67
2 10 61 6.10 6.50 5.83
3 9 51 5.67 6.00 5.25
4 10 56 5.60 5.20 6.00
5 10 54 5.40 4.83 6.25
6 10 53 5.30 3.60 7.00
7 10 50 5.00 4.75 5.17
8 9 45 5.00 3.20 7.25
9 11 54 4.91 5.60 4.33
10 10 49 4.90 4.50 5.17
11 18 88 4.89 5.38 4.50
12 10 48 4.80 5.20 4.40
13 11 52 4.73 6.00 3.67
14 10 47 4.70 5.60 3.80
15 10 46 4.60 4.40 4.80
16 11 50 4.55 4.00 5.20
17 7 31 4.43 5.25 3.33
18 10 44 4.40 5.00 3.80
19 10 44 4.40 4.20 4.60
20 11 48 4.36 4.17 4.60
21 9 39 4.33 5.67 3.67
22 12 52 4.33 4.71 3.80
23 10 43 4.30 3.60 5.00
24 7 30 4.29 6.67 2.50
25 7 30 4.29 3.00 5.25
26 10 42 4.20 5.17 2.75
27 10 42 4.20 4.17 4.25
28 10 42 4.20 2.80 5.60
29 11 46 4.18 4.57 3.50
30 12 50 4.17 3.88 4.75
31 10 41 4.10 4.75 3.67
32 10 41 4.10 3.00 5.20
33 10 40 4.00 4.67 3.00
34 9 36 4.00 4.25 3.80
35 10 40 4.00 4.00 4.00
36 1 4 4.00 4.00 0.00
37 10 40 4.00 3.80 4.20
38 10 40 4.00 3.80 4.20
39 7 28 4.00 3.50 4.67
40 10 40 4.00 3.20 4.80

하프 테이블

1차 하프
2차 하프
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 18 0 11 7 0:0 0 11 0.61
2 10 0 8 2 0:0 0 8 0.80
3 13 0 8 5 0:0 0 8 0.62
4 10 0 7 3 0:0 0 7 0.70
5 10 0 7 3 0:0 0 7 0.70
6 10 0 7 3 0:0 0 7 0.70
7 10 0 7 3 0:0 0 7 0.70
8 11 0 7 4 0:0 0 7 0.64
9 12 0 7 5 0:0 0 7 0.58
10 12 0 7 5 0:0 0 7 0.58
11 12 0 7 5 0:0 0 7 0.58
12 13 0 7 6 0:0 0 7 0.54
13 14 0 7 7 0:0 0 7 0.50
14 15 0 7 8 0:0 0 7 0.47
15 15 0 7 8 0:0 0 7 0.47
16 8 0 6 2 0:0 0 6 0.75
17 8 0 6 2 0:0 0 6 0.75
18 9 0 6 3 0:0 0 6 0.67
19 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
20 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
21 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
22 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
23 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
24 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
25 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
26 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
27 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
28 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
29 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
30 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
31 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
32 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
33 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
34 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
35 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
36 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
37 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
38 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
39 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
40 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
2 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
3 7 0 5 2 0:0 0 5 0.71
4 8 0 5 3 0:0 0 5 0.63
5 5 0 4 1 0:0 0 4 0.80
6 5 0 4 1 0:0 0 4 0.80
7 5 0 4 1 0:0 0 4 0.80
8 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
9 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
10 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
11 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
12 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
13 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
14 7 0 4 3 0:0 0 4 0.57
15 7 0 4 3 0:0 0 4 0.57
16 8 0 4 4 0:0 0 4 0.50
17 9 0 4 5 0:0 0 4 0.44
18 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
19 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
20 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
21 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
22 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
23 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
24 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
25 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
26 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
27 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
28 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
29 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
30 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
31 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
32 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
33 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
34 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
35 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
36 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
37 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
38 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
39 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
40 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 10 0 6 4 0:0 0 6 0.60
2 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
3 6 0 5 1 0:0 0 5 0.83
4 7 0 5 2 0:0 0 5 0.71
5 5 0 4 1 0:0 0 4 0.80
6 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
7 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
8 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
9 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
10 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
11 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
12 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
13 6 0 4 2 0:0 0 4 0.67
14 7 0 4 3 0:0 0 4 0.57
15 7 0 4 3 0:0 0 4 0.57
16 8 0 4 4 0:0 0 4 0.50
17 8 0 4 4 0:0 0 4 0.50
18 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
19 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
20 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
21 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
22 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
23 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
24 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
25 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
26 4 0 3 1 0:0 0 3 0.75
27 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
28 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
29 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
30 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
31 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
32 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
33 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
34 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
35 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
36 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
37 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
38 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
39 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
40 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 10 6 2 2 0:0 0 20 2.00
