Inter Miami - 토론토 FC 08.08.2024
다음 경기 Inter Miami - 토론토 FC on 22/08/2026
-
08/08/24
19:30
|
1/16-결승
-
- 4 : 3
- 완성 된
| # | 그룹 East 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | 그룹 East 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | 그룹 East 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | 그룹 East 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | 그룹 East 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | 그룹 East 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| # | 그룹 East 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | 그룹 West 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | 그룹 West 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | 그룹 West 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | 그룹 West 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | 그룹 West 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | 그룹 West 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| # | 그룹 West 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | 그룹 West 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
- Playoffs