우니 알바이 울 리아 - CSM 데바 07.08.2024
-
07/08/24
10:30
|
라운드 2
-
- 15 : 0
- 완성 된
| # | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Playoffs
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:7 | 25 | 17 | 1.89 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:3 | 19 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 3 | 1.00 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +37% | +10% | +63% |
2.33
/
1.00
|
|
| 2 | -38% | -25% | -50% |
2.00
/
2.17
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | 3.67 | 3.33 | |
| 2 | -25% | 1.50 | 2.00 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | 0.50 | 1.33 | |
| 2 | -50% | 1.00 | 0.67 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:3 | 13 | 12 | 1.33 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:1 | 11 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:3 | 13 | 18 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 1.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 2 | 1.00 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 |